| MOQ: | 1SET |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | verpakking van plastic schuim of multiplex |
| Levertijd: | 25 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Leveringscapaciteit: | de reeksen van 2000/jaar |
Globale 10 kW - 1000 kW biomassa vergasser met gasgenerator
Het basisprincipe van ons biomassavergassingssysteem is het omzetten van landbouw- en bosbouwproducten en resten van houtverwerking (waaronder rijstkaf, houtpoeder, takken, afvalhout, maïsstengels, rijsthalmen, tarwestro, katoenstro, fruitpitten, kokosnotenschillen, palmschillen, bagasse, maïskolven, enz.) in brandbaar gas. Dit wordt vervolgens gebruikt als brandstof in thermische en elektrische energieopwekking. Biomassavergassing overwint succesvol de nadelen van biomassa, zoals lage ontvlambaarheid en grote diversiteit. Biomassavergassingssystemen kenmerken zich door een kleine benodigde ruimte en milieuvriendelijkheid. Het is een van de meest effectieve manieren om biomassa te benutten.
Algemene gegevens
|
Motor merk |
Cummins |
Dynamo merk |
Stamford |
|
Motor model |
GTA5.9-G2 |
Dynamo model |
UCI 274C/80 |
|
Controller |
HGM410 |
Prime power |
80kw |
|
Afmetingen |
2650x1000x1900 |
Beschermingsgraad |
IP23 |
|
Koelmethode |
watergekoeld |
Excitatiemethode |
borstelloos |
|
Startmethode |
elektrische start |
Isolatieklasse |
H |
Onze foto's:
![]()
Onze service:
Garantie en onderhoud:
Lijst met modellen van Weichai Series gasgeneratoren
| Model | Motor model/vermogen | Prime Power KW/KVA | Kopie Stamford Dynamo-1 | Stamford Dynamo-2 |
| GP-10GFQ | CR485Q1/14 | 10 | WHI 164C/10.8 | PI 044F/10 |
| GP-12GFQ | CR485Q2 | 12 | WHI 164D/12.8 | PI 044G/12 |
| GP-15GFQ | CR4100Q/25 | 15 | WHI 184ES/16 | PI 144D/16 |
| GP-20GFQ | CR4100Q/25 | 20 | WHI 184FS/20 | PI 144E/20 |
| GP-25GFQ | CR4105Q1/30 | 25 | WHI 184G/25 | PI 1 44G/24 |
| GP-30GFQ | CR4105Q2/38 | 30 | WHI184H/30 | PI 144J/32 |
| GP-40GFQ | CR6105Q1/50 | 40 | WHI 224D/40 | UCI224D/40 |
| GP-50GFQ | CR6105Q2/60 | 50 | WHI 224E/50 | UCI224E/48 |
| GP-60GFQ | CR6105ZQ/71 | 60 | WHI 224F/60 | UCI224F/58 |
| GP-80GFQ | CR6140Q1/100 | 80 | WHI 274C/80 | UCI274C/80 |
| GP-100GFQ | CR6140Q2/132 | 100 | WHI 274ES/100 | UCI 274D/96 |
| GP-120GFQ | CR6140Q3/132 | 120 | WHI 274FS/120 | UCI 274F/128 |
| GP-150GFQ | CR12V138Q1/180 | 150 | WHI 274G/150 | UCI 274H/160 |
| GP-180GFQ | CR12V138Q2 | 180 | WHI 274J/180 | UCDI274J/184 |
| GP-200GFQ | CR12V138Q3/235 | 200 | WHI 274K/200 | UCDI 274K/200 |
De gasgenerator heeft een zeer goede kwaliteit
| MOQ: | 1SET |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | verpakking van plastic schuim of multiplex |
| Levertijd: | 25 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
| Leveringscapaciteit: | de reeksen van 2000/jaar |
Globale 10 kW - 1000 kW biomassa vergasser met gasgenerator
Het basisprincipe van ons biomassavergassingssysteem is het omzetten van landbouw- en bosbouwproducten en resten van houtverwerking (waaronder rijstkaf, houtpoeder, takken, afvalhout, maïsstengels, rijsthalmen, tarwestro, katoenstro, fruitpitten, kokosnotenschillen, palmschillen, bagasse, maïskolven, enz.) in brandbaar gas. Dit wordt vervolgens gebruikt als brandstof in thermische en elektrische energieopwekking. Biomassavergassing overwint succesvol de nadelen van biomassa, zoals lage ontvlambaarheid en grote diversiteit. Biomassavergassingssystemen kenmerken zich door een kleine benodigde ruimte en milieuvriendelijkheid. Het is een van de meest effectieve manieren om biomassa te benutten.
Algemene gegevens
|
Motor merk |
Cummins |
Dynamo merk |
Stamford |
|
Motor model |
GTA5.9-G2 |
Dynamo model |
UCI 274C/80 |
|
Controller |
HGM410 |
Prime power |
80kw |
|
Afmetingen |
2650x1000x1900 |
Beschermingsgraad |
IP23 |
|
Koelmethode |
watergekoeld |
Excitatiemethode |
borstelloos |
|
Startmethode |
elektrische start |
Isolatieklasse |
H |
Onze foto's:
![]()
Onze service:
Garantie en onderhoud:
Lijst met modellen van Weichai Series gasgeneratoren
| Model | Motor model/vermogen | Prime Power KW/KVA | Kopie Stamford Dynamo-1 | Stamford Dynamo-2 |
| GP-10GFQ | CR485Q1/14 | 10 | WHI 164C/10.8 | PI 044F/10 |
| GP-12GFQ | CR485Q2 | 12 | WHI 164D/12.8 | PI 044G/12 |
| GP-15GFQ | CR4100Q/25 | 15 | WHI 184ES/16 | PI 144D/16 |
| GP-20GFQ | CR4100Q/25 | 20 | WHI 184FS/20 | PI 144E/20 |
| GP-25GFQ | CR4105Q1/30 | 25 | WHI 184G/25 | PI 1 44G/24 |
| GP-30GFQ | CR4105Q2/38 | 30 | WHI184H/30 | PI 144J/32 |
| GP-40GFQ | CR6105Q1/50 | 40 | WHI 224D/40 | UCI224D/40 |
| GP-50GFQ | CR6105Q2/60 | 50 | WHI 224E/50 | UCI224E/48 |
| GP-60GFQ | CR6105ZQ/71 | 60 | WHI 224F/60 | UCI224F/58 |
| GP-80GFQ | CR6140Q1/100 | 80 | WHI 274C/80 | UCI274C/80 |
| GP-100GFQ | CR6140Q2/132 | 100 | WHI 274ES/100 | UCI 274D/96 |
| GP-120GFQ | CR6140Q3/132 | 120 | WHI 274FS/120 | UCI 274F/128 |
| GP-150GFQ | CR12V138Q1/180 | 150 | WHI 274G/150 | UCI 274H/160 |
| GP-180GFQ | CR12V138Q2 | 180 | WHI 274J/180 | UCDI274J/184 |
| GP-200GFQ | CR12V138Q3/235 | 200 | WHI 274K/200 | UCDI 274K/200 |
De gasgenerator heeft een zeer goede kwaliteit