| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | emballage en mousse plastique ou en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables après réception de l'acompte |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 ensembles par an |
Groupe électrogène industriel de type ouvert de 800 KW alimenté par Cummins KTA38-G5 pour l'industrie
Global Power Cummins generators have a wide power range from 20~1500kVA. The generators are widely used in industrial, commercial, backup, primary power source and outdoors project work, etc.
![]()
| Modèle de groupe électrogène | GPC800 | |
|
Puissance de secours |
kVA | 1100 |
| kw | 880 | |
|
Puissance nominale |
kVA | 1000 |
| kw | 800 | |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Tension | V | 400/230 |
| Vitesse nominale | tr/min | 1800 |
| Consommation de carburant à 100 % de charge | L/Hr | 211.6 |
| Consommation de carburant à 75 % de charge | L/Hr |
158.7 |
| Consommation de carburant à 50 % de charge | L/Hr | 105.8 |
Moteur Cummins Modèle : KTA38-G5
| Moteur Cummins : KTA38-G5 | |
| Disposition des cylindres | 12 en V |
| Cylindrée | 38L |
| Alésage x Course | 159x159mm |
| Taux de compression | 14.5:1 |
| Régime nominal | 1500 |
| Puissance maximale de secours au régime nominal | 880kW |
| Type de régulateur | Électronique |
| Température des gaz d'échappement | 600℃ |
| Capacité totale de liquide de refroidissement | 199L |
| Capacité totale d'huile | 135L |
Stamford Alternator Modèle : HCI634J
| Alternateur Stamford : HCI634J | |
| Nombre de phases | 3 |
| Type de connexion | 3 phases 4 fils, connexion de type “Y” |
| Nombre de paliers | 1 |
| Degré de protection | IP23 |
| Type d'excitateur | Sans balais, auto-excitation |
| Classe d'isolation, Élévation de température | H/H |
| Facteur d'influence téléphonique (TIF) | <50 |
| THF | <2% |
| Régulation de tension, État stable | ≤±1% |
| Capacité de l'alternateur | 824KW |
| Rendements de l'alternateur | 93.5% |
![]()
Generator Sets Standard and Optional Features
Moteur :
Alternateur :
Système électrique :
Emballage :
Châssis :
Canopy :
![]()
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | emballage en mousse plastique ou en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 30 jours ouvrables après réception de l'acompte |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 ensembles par an |
Groupe électrogène industriel de type ouvert de 800 KW alimenté par Cummins KTA38-G5 pour l'industrie
Global Power Cummins generators have a wide power range from 20~1500kVA. The generators are widely used in industrial, commercial, backup, primary power source and outdoors project work, etc.
![]()
| Modèle de groupe électrogène | GPC800 | |
|
Puissance de secours |
kVA | 1100 |
| kw | 880 | |
|
Puissance nominale |
kVA | 1000 |
| kw | 800 | |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Tension | V | 400/230 |
| Vitesse nominale | tr/min | 1800 |
| Consommation de carburant à 100 % de charge | L/Hr | 211.6 |
| Consommation de carburant à 75 % de charge | L/Hr |
158.7 |
| Consommation de carburant à 50 % de charge | L/Hr | 105.8 |
Moteur Cummins Modèle : KTA38-G5
| Moteur Cummins : KTA38-G5 | |
| Disposition des cylindres | 12 en V |
| Cylindrée | 38L |
| Alésage x Course | 159x159mm |
| Taux de compression | 14.5:1 |
| Régime nominal | 1500 |
| Puissance maximale de secours au régime nominal | 880kW |
| Type de régulateur | Électronique |
| Température des gaz d'échappement | 600℃ |
| Capacité totale de liquide de refroidissement | 199L |
| Capacité totale d'huile | 135L |
Stamford Alternator Modèle : HCI634J
| Alternateur Stamford : HCI634J | |
| Nombre de phases | 3 |
| Type de connexion | 3 phases 4 fils, connexion de type “Y” |
| Nombre de paliers | 1 |
| Degré de protection | IP23 |
| Type d'excitateur | Sans balais, auto-excitation |
| Classe d'isolation, Élévation de température | H/H |
| Facteur d'influence téléphonique (TIF) | <50 |
| THF | <2% |
| Régulation de tension, État stable | ≤±1% |
| Capacité de l'alternateur | 824KW |
| Rendements de l'alternateur | 93.5% |
![]()
Generator Sets Standard and Optional Features
Moteur :
Alternateur :
Système électrique :
Emballage :
Châssis :
Canopy :
![]()