| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Negociable |
| Emballage Standard: | caisse en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 20 jours |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 ensembles |
| Capacité/pression (m3/min.Mpa-1) |
3.7 à 0.7 | 3.6 à 0.8 | 3.2/1.0 | |
| Moteur | Puissance (KW) | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la puissance du véhicule. | ||
| Vite de déplacement (r/min) | 2940 | |||
| Départ | Y- démarrage | |||
| Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,01 | 380 | |||
| Grade de sécurité du moteur | Pour la protection contre la corrosion | |||
| Grade d'isolation du moteur | F | |||
| Énergie électrique | 380V/50Hz/3phase | |||
| Température de sortie (oC) | ≤ Température ambiante +10oC | |||
| - C'est pas vrai. | Directement entraîné | |||
| Niveau sonore à 1 mètre | 72+3 dB (A) | |||
| Méthode au refroidissement | Refroidissement par air | |||
| teneur en huile | 1 ~3 ppm | |||
| Connexion de sortie | Rc 1 | |||
| Dimension | Longueur ((mm) | 1380 | ||
| Largeur ((mm) | 850 | |||
| La taille ((mm) | 1160 | |||
| Poids (en kg) | 580 | |||
![]()
Notre service:
1Si vous êtes intéressé par nos produits, nous vous invitons sincèrement à visiter notre usine lorsque vous êtes en Chine.
2. suggérer le meilleur choix ou une suggestion de référence basée sur les informations des clients. répondre à toutes les questions sur le produit du client.
3. construire des profils clients, un service de suivi, faire des visites régulières aux clients.
Profil de l'entreprise:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd. a été créée par:est situé dans le district national de haute technologie de Nanchang, ville de Wuxi, Jiangsu, Chine, qui est célèbre comme la "source de puissance".fabrication et exportation de groupes électrogènes économes en énergie et respectueux de l'environnement, pièces connexes et équipements de soutien.
Nous produisons principalement des alternateurs synchrones sans balai à trois phases de la marque Global Power et de nombreux types de groupes électrogènes diesel, tels que générateur ouvert, générateur silencieux / insonorisé, centrale électrique extérieure,générateurs en conteneurs, générateurs de remorques et équipements de machinerie de construction tels que des tours lumineuses mobiles, des chariots élévateurs, des compresseurs d'air, etc.
![]()
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Negociable |
| Emballage Standard: | caisse en contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 20 jours |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 ensembles |
| Capacité/pression (m3/min.Mpa-1) |
3.7 à 0.7 | 3.6 à 0.8 | 3.2/1.0 | |
| Moteur | Puissance (KW) | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la puissance du véhicule. | ||
| Vite de déplacement (r/min) | 2940 | |||
| Départ | Y- démarrage | |||
| Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 0,01 | 380 | |||
| Grade de sécurité du moteur | Pour la protection contre la corrosion | |||
| Grade d'isolation du moteur | F | |||
| Énergie électrique | 380V/50Hz/3phase | |||
| Température de sortie (oC) | ≤ Température ambiante +10oC | |||
| - C'est pas vrai. | Directement entraîné | |||
| Niveau sonore à 1 mètre | 72+3 dB (A) | |||
| Méthode au refroidissement | Refroidissement par air | |||
| teneur en huile | 1 ~3 ppm | |||
| Connexion de sortie | Rc 1 | |||
| Dimension | Longueur ((mm) | 1380 | ||
| Largeur ((mm) | 850 | |||
| La taille ((mm) | 1160 | |||
| Poids (en kg) | 580 | |||
![]()
Notre service:
1Si vous êtes intéressé par nos produits, nous vous invitons sincèrement à visiter notre usine lorsque vous êtes en Chine.
2. suggérer le meilleur choix ou une suggestion de référence basée sur les informations des clients. répondre à toutes les questions sur le produit du client.
3. construire des profils clients, un service de suivi, faire des visites régulières aux clients.
Profil de l'entreprise:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd. a été créée par:est situé dans le district national de haute technologie de Nanchang, ville de Wuxi, Jiangsu, Chine, qui est célèbre comme la "source de puissance".fabrication et exportation de groupes électrogènes économes en énergie et respectueux de l'environnement, pièces connexes et équipements de soutien.
Nous produisons principalement des alternateurs synchrones sans balai à trois phases de la marque Global Power et de nombreux types de groupes électrogènes diesel, tels que générateur ouvert, générateur silencieux / insonorisé, centrale électrique extérieure,générateurs en conteneurs, générateurs de remorques et équipements de machinerie de construction tels que des tours lumineuses mobiles, des chariots élévateurs, des compresseurs d'air, etc.
![]()