| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Kunststoffschaum oder Sperrholz |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Lieferkapazität: | 2000 Sets / Jahr |
MTU Motor 12V2000G65 Hochleistungs-Dieselgenerator 24V DC Elektro 50Hz 600KW / 750KVA Prime
Produktbeschreibung:
1. Leistungsbereich: 250 kVA - 3000 kW
2. Anwendung: Baumaschinen, Hausgebrauch, Industrie, Luftfahrt, Fahrzeuge usw.
3. Vorteil: Die MTU-Serie genießt einen hohen Ruf mit hervorragender Qualität, hauptsächlich bei großer Leistung.
| Dauerleistung (kW/kVA) | 600/750 |
| Notstromleistung (kW/kVA) | 660/825 |
| Nennspannung (V) | 400/230 |
| Spannungswiederherstellungszeit | ≤1S |
| Nennstrom (A) | 1083 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 |
| Frequenzwiederherstellungszeit | ≤5S |
| Wellenverzerrung | ≤5%, Sinuswelle |
| Betriebsgeräusch db(A)/7m (Schallgedämpfte Ausführung) | 115 |
| Batteriekapazität (V-Ah) | 12V 100Ah |
| Offene Ausführung - Abmessungen (L*B*H) (mm) | 4050*1700*2150 |
| Offene Ausführung - Gewicht (kg) | 6100 |
| Schalldichte Ausführung - Abmessungen (L*B*H) (mm) | / |
| Schalldichte Ausführung - Gewicht (kg) | / |
| Tankinhalt (L) | / |
| Kontinuierliche Betriebszeit (Std.) | 6 |
Motorspezifikationen
Motor
Hauptmerkmale:
Technische Daten
Modell 12V2000G65
| Motormarke | MTU |
| Ausgangsleistung (kW) | 695 |
| Zylinderanzahl & Konfiguration | 12, in „V“-Anordnung |
| Verbrennungssystem | Direkteinspritzung |
| Verdichtungsverhältnis | 16:1 |
| Hubraum (L) | 23,88 |
| Bohrung X Hub (mm) | 130*150 |
| Motordrehzahl (U/min) | 1500 |
| Drehzahlregelung | Elektronisch / ADEC |
| Startsystem | 24V DC Elektro |
| Filtersystem | Trockenölfilter/Kraftstofffilter/Ölfilter |
| Kühlsystem | Wassergekühlt |
| Kühlmittelkapazität (L) | 164 |
| Kraftstoffverbrauch (g/kW·h) | 198 |
| Ölkapazität (L) | 77 |
![]()
Merkmale und Vorteile
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Kunststoffschaum oder Sperrholz |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Lieferkapazität: | 2000 Sets / Jahr |
MTU Motor 12V2000G65 Hochleistungs-Dieselgenerator 24V DC Elektro 50Hz 600KW / 750KVA Prime
Produktbeschreibung:
1. Leistungsbereich: 250 kVA - 3000 kW
2. Anwendung: Baumaschinen, Hausgebrauch, Industrie, Luftfahrt, Fahrzeuge usw.
3. Vorteil: Die MTU-Serie genießt einen hohen Ruf mit hervorragender Qualität, hauptsächlich bei großer Leistung.
| Dauerleistung (kW/kVA) | 600/750 |
| Notstromleistung (kW/kVA) | 660/825 |
| Nennspannung (V) | 400/230 |
| Spannungswiederherstellungszeit | ≤1S |
| Nennstrom (A) | 1083 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50 |
| Frequenzwiederherstellungszeit | ≤5S |
| Wellenverzerrung | ≤5%, Sinuswelle |
| Betriebsgeräusch db(A)/7m (Schallgedämpfte Ausführung) | 115 |
| Batteriekapazität (V-Ah) | 12V 100Ah |
| Offene Ausführung - Abmessungen (L*B*H) (mm) | 4050*1700*2150 |
| Offene Ausführung - Gewicht (kg) | 6100 |
| Schalldichte Ausführung - Abmessungen (L*B*H) (mm) | / |
| Schalldichte Ausführung - Gewicht (kg) | / |
| Tankinhalt (L) | / |
| Kontinuierliche Betriebszeit (Std.) | 6 |
Motorspezifikationen
Motor
Hauptmerkmale:
Technische Daten
Modell 12V2000G65
| Motormarke | MTU |
| Ausgangsleistung (kW) | 695 |
| Zylinderanzahl & Konfiguration | 12, in „V“-Anordnung |
| Verbrennungssystem | Direkteinspritzung |
| Verdichtungsverhältnis | 16:1 |
| Hubraum (L) | 23,88 |
| Bohrung X Hub (mm) | 130*150 |
| Motordrehzahl (U/min) | 1500 |
| Drehzahlregelung | Elektronisch / ADEC |
| Startsystem | 24V DC Elektro |
| Filtersystem | Trockenölfilter/Kraftstofffilter/Ölfilter |
| Kühlsystem | Wassergekühlt |
| Kühlmittelkapazität (L) | 164 |
| Kraftstoffverbrauch (g/kW·h) | 198 |
| Ölkapazität (L) | 77 |
![]()
Merkmale und Vorteile
![]()
![]()