| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Kunststoffschaum oder Sperrholz |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Lieferkapazität: | 2000 Sets / Jahr |
500-1100 Kw/ Kva Industrie-Dieselgeneratoren mit 720 L Kraftstofftank
Dauerleistung (kw/kva) | 200/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notstromleistung (kw/kva) | 220/275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung (V) | 400/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungswiederherstellungszeit | ≤1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennstrom (A) | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennfrequenz (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzerholungszeit | ≤5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenverzerrung | ≤5%, Sinuswelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgeräusch db(A)/7m(Schallgedämpfte Ausführung) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriekapazität (V-Ah) | 12V 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offene Bauweise - Abmessungen (L*B*H) (mm) | 2966*1000*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offene Bauweise - Gewicht (kg) | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldichte Bauweise - Abmessungen (L*B*H) (mm) | 4000*1800*2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldichte Bauweise - Gewicht (kg) | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstofftankinhalt (L) | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinuierliche Betriebszeit (Std.) | 8
|
![]()
Motorenspezifikationen
Motor
Hauptmerkmale:
l Sechszylinder-Reihen-Dieselmotor, wassergekühlt
l Effizientes Kraftstoffsystem für maximale Leistung und Haltbarkeit
l Luftfilter mit großem Fassungsvermögen
l Kostengünstige, kraftstoffeffiziente und zuverlässige Leistung
l Funktioneller Motor mit kompakter Struktur
l Ausgezeichneter Kundendienst und ausreichende Ersatzteilversorgung
l Einfache Installation und leichter Zugang für routinemäßige Wartung
Technische Daten
Modell 2506C-E15TAG2
Motorenmarke | Perkins |
Ausgangsleistung (kw) | 478 |
Zylinderanzahl & Konfiguration | 6, in Reihe |
Verbrennungssystem | Direkteinspritzung |
Verdichtungsverhältnis | 16:1 |
Hubraum (L) | 15.2 |
Bohrung X Hub (mm) | 137*171 |
Motordrehzahl (U/min) | 1500 |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Startsystem | 24V DC Elektrisch |
Filtersystem | Trockenölfilter/Kraftstofffilter/Ölfilter |
Kühlsystem | Wassergekühlt |
Kühlmittelkapazität (L) | 58 |
Kraftstoffverbrauch (g/kw·h) | 199 |
Ölkapazität (L) | 62 |
![]()
Merkmale und Vorteile
l Enge Struktur, exzellentes Design und Verarbeitung
l Ausgezeichnetes Kühlsystem, zuverlässige Leistung unter den härtesten Bedingungen (Umgebungstemperatur bis zu 40℃ und Höhen bis zu 1000 m)
l Selbstdiagnosefähigkeit vereinfacht die Fehlersuche
l LCD-Anzeige zeigt Systemstatus und Einrichtungsinformationen
l Automatischer Spannungsregler schützt Ihre empfindliche Elektronik vor harmonischer Verzerrung und instabiler Stromqualität
l Schalldichte Ausführung: Sehr leiser Betrieb – 75 dB(A) in 7 m bei normaler Last.
l Geschlossener Schalldämpfer für zusätzliche Geräuschreduzierung
l Service und Wartung zugänglich durch leicht zu öffnende seitliche Servicetür
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Verpackung aus Kunststoffschaum oder Sperrholz |
| Lieferfrist: | 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Lieferkapazität: | 2000 Sets / Jahr |
500-1100 Kw/ Kva Industrie-Dieselgeneratoren mit 720 L Kraftstofftank
Dauerleistung (kw/kva) | 200/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notstromleistung (kw/kva) | 220/275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung (V) | 400/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungswiederherstellungszeit | ≤1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennstrom (A) | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennfrequenz (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzerholungszeit | ≤5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenverzerrung | ≤5%, Sinuswelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgeräusch db(A)/7m(Schallgedämpfte Ausführung) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriekapazität (V-Ah) | 12V 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offene Bauweise - Abmessungen (L*B*H) (mm) | 2966*1000*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offene Bauweise - Gewicht (kg) | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldichte Bauweise - Abmessungen (L*B*H) (mm) | 4000*1800*2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldichte Bauweise - Gewicht (kg) | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstofftankinhalt (L) | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontinuierliche Betriebszeit (Std.) | 8
|
![]()
Motorenspezifikationen
Motor
Hauptmerkmale:
l Sechszylinder-Reihen-Dieselmotor, wassergekühlt
l Effizientes Kraftstoffsystem für maximale Leistung und Haltbarkeit
l Luftfilter mit großem Fassungsvermögen
l Kostengünstige, kraftstoffeffiziente und zuverlässige Leistung
l Funktioneller Motor mit kompakter Struktur
l Ausgezeichneter Kundendienst und ausreichende Ersatzteilversorgung
l Einfache Installation und leichter Zugang für routinemäßige Wartung
Technische Daten
Modell 2506C-E15TAG2
Motorenmarke | Perkins |
Ausgangsleistung (kw) | 478 |
Zylinderanzahl & Konfiguration | 6, in Reihe |
Verbrennungssystem | Direkteinspritzung |
Verdichtungsverhältnis | 16:1 |
Hubraum (L) | 15.2 |
Bohrung X Hub (mm) | 137*171 |
Motordrehzahl (U/min) | 1500 |
Drehzahlregelung | Elektronisch |
Startsystem | 24V DC Elektrisch |
Filtersystem | Trockenölfilter/Kraftstofffilter/Ölfilter |
Kühlsystem | Wassergekühlt |
Kühlmittelkapazität (L) | 58 |
Kraftstoffverbrauch (g/kw·h) | 199 |
Ölkapazität (L) | 62 |
![]()
Merkmale und Vorteile
l Enge Struktur, exzellentes Design und Verarbeitung
l Ausgezeichnetes Kühlsystem, zuverlässige Leistung unter den härtesten Bedingungen (Umgebungstemperatur bis zu 40℃ und Höhen bis zu 1000 m)
l Selbstdiagnosefähigkeit vereinfacht die Fehlersuche
l LCD-Anzeige zeigt Systemstatus und Einrichtungsinformationen
l Automatischer Spannungsregler schützt Ihre empfindliche Elektronik vor harmonischer Verzerrung und instabiler Stromqualität
l Schalldichte Ausführung: Sehr leiser Betrieb – 75 dB(A) in 7 m bei normaler Last.
l Geschlossener Schalldämpfer für zusätzliche Geräuschreduzierung
l Service und Wartung zugänglich durch leicht zu öffnende seitliche Servicetür