| MOQ: | 2 set |
| harga: | Negociable |
| Kemasan standar: | Busa Plastik atau Kotak Kayu Lapis |
| Periode Pengiriman: | 30-35 hari setelah menerima uang muka |
DCE 50HZ generator kelautan |
||||
| Model Genset | CCFJ40 | CCFJ80 | CCFJ100 | CCFJ140 |
| Daya Utama | 40kW | 80kW | 100kW | 140kW |
| Daya Siaga | 44kW | 88kW | 110kW | 154kW |
| Tegangan (v) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| (Hz/ rpm) | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 |
| Model Mesin Diesel | 4BTA3.9-GM47 | 6BT5.9-GM100 | 6BTA5.9-GM115 | 6CTA8.3-GM155 |
| Jumlah Silinder | 4L | 6L | 6L | 6L |
| Diameter & Langkah (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 |
| Rasio Kompresi | 16.5:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 |
| Volume Langkah (L) | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Mode Start | 24DCV | 24DCV | 24DCV | 24DCV |
| Kelas Isolasi | H | H | H | H |
| Tingkat Konsumsi Bahan Bakar | 211g/kW.h | 217g/kW.h | 212g/kW.h | 209g/kW.h |
| Kapasitas Pelumas (L) | 9 | 16.3 | 16.3 | 19 |
| Dimensi | 2100×810×1230 | 2380×830×1230 | 2380×830×1230 | 2500×830×1230 |
| (P×L×T) | ||||
| Berat Bersih (Kg) | 1130 | 1360 | 1360 | 1380 |
Spesifikasi:
| 1. Spesifikasi genset | ||||||||
| Model genset | CCFJ100J | |||||||
| Daya terukur | 100KW | |||||||
| Tegangan terukur | 400/230V | |||||||
| Arus terukur | 180A | |||||||
| Frekuensi terukur (HZ) | 50 | |||||||
| Kecepatan terukur | 1500rpm | |||||||
| Faktor daya | 0.8 (lagging) | |||||||
| Dimensi (mm) (P×L×T) | 2250*850*1400 | |||||||
| Berat genset (kg) | 1500 | |||||||
| 2. Spesifikasi mesin diesel | ||||||||
| Merek mesin | DCEC Cummins | |||||||
| Model mesin | 6CT8.3-GM115 | |||||||
| Jumlah Silinder | 6 | |||||||
| Susunan Silinder | Vertikal segaris | |||||||
| Siklus | Empat langkah | |||||||
| Aspirasi | Turbocharged | |||||||
| Diameter×Langkah (mm×mm) | 114 x 135 | |||||||
| Volume Langkah (Liter) | 8.3 | |||||||
| Daya terukur | 115KW | |||||||
| Kecepatan terukur | 1500rpm | |||||||
| Metode Start | Start elektrik DC24V | |||||||
| Pengatur Kecepatan | Elektronik | |||||||
| Sistem Pendingin | Melalui penukar panas air laut | |||||||
| Konsumsi Bahan Bakar | 212g/kw.h | |||||||
| 3. Spesifikasi alternator | ||||||||
| Merek alternator | Stamford | |||||||
| Model alternator | UCM274E/125 | |||||||
| Jumlah Fase | 3 | |||||||
| Tipe Koneksi | 3 Fase dan 4 Kawat | |||||||
| Jumlah Bantalan | 1 | |||||||
| Tingkat Perlindungan | IP23 | |||||||
| Tipe Exciter | Tanpa sikat, Penggerak sendiri, AVR pengatur tegangan otomatis, kawat tembaga 100% | |||||||
| Kelas Isolasi | H | |||||||
Layanan Daya Global:
1. Dalam pembuatan generator daya, GLOBAL POWER dapat memanfaatkan pengalaman
lebih dari 10 tahun. Kapasitas produksi total kami sekitar 20.000 unit per tahun.
2. Set generator daya dirancang untuk pasokan daya berkelanjutan dan telah terbukti 10.000
kali di seluruh dunia dalam berbagai aplikasi di setiap benua.
3. Selain produk standar, kami juga menyediakan layanan desain khususuntuk Anda, desain generator
set sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
4. Kami menyediakan layanan profesional & tepat waktu setelah penjualan.
![]()
| MOQ: | 2 set |
| harga: | Negociable |
| Kemasan standar: | Busa Plastik atau Kotak Kayu Lapis |
| Periode Pengiriman: | 30-35 hari setelah menerima uang muka |
DCE 50HZ generator kelautan |
||||
| Model Genset | CCFJ40 | CCFJ80 | CCFJ100 | CCFJ140 |
| Daya Utama | 40kW | 80kW | 100kW | 140kW |
| Daya Siaga | 44kW | 88kW | 110kW | 154kW |
| Tegangan (v) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| (Hz/ rpm) | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 | 50/1500 |
| Model Mesin Diesel | 4BTA3.9-GM47 | 6BT5.9-GM100 | 6BTA5.9-GM115 | 6CTA8.3-GM155 |
| Jumlah Silinder | 4L | 6L | 6L | 6L |
| Diameter & Langkah (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 |
| Rasio Kompresi | 16.5:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 |
| Volume Langkah (L) | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
| Mode Start | 24DCV | 24DCV | 24DCV | 24DCV |
| Kelas Isolasi | H | H | H | H |
| Tingkat Konsumsi Bahan Bakar | 211g/kW.h | 217g/kW.h | 212g/kW.h | 209g/kW.h |
| Kapasitas Pelumas (L) | 9 | 16.3 | 16.3 | 19 |
| Dimensi | 2100×810×1230 | 2380×830×1230 | 2380×830×1230 | 2500×830×1230 |
| (P×L×T) | ||||
| Berat Bersih (Kg) | 1130 | 1360 | 1360 | 1380 |
Spesifikasi:
| 1. Spesifikasi genset | ||||||||
| Model genset | CCFJ100J | |||||||
| Daya terukur | 100KW | |||||||
| Tegangan terukur | 400/230V | |||||||
| Arus terukur | 180A | |||||||
| Frekuensi terukur (HZ) | 50 | |||||||
| Kecepatan terukur | 1500rpm | |||||||
| Faktor daya | 0.8 (lagging) | |||||||
| Dimensi (mm) (P×L×T) | 2250*850*1400 | |||||||
| Berat genset (kg) | 1500 | |||||||
| 2. Spesifikasi mesin diesel | ||||||||
| Merek mesin | DCEC Cummins | |||||||
| Model mesin | 6CT8.3-GM115 | |||||||
| Jumlah Silinder | 6 | |||||||
| Susunan Silinder | Vertikal segaris | |||||||
| Siklus | Empat langkah | |||||||
| Aspirasi | Turbocharged | |||||||
| Diameter×Langkah (mm×mm) | 114 x 135 | |||||||
| Volume Langkah (Liter) | 8.3 | |||||||
| Daya terukur | 115KW | |||||||
| Kecepatan terukur | 1500rpm | |||||||
| Metode Start | Start elektrik DC24V | |||||||
| Pengatur Kecepatan | Elektronik | |||||||
| Sistem Pendingin | Melalui penukar panas air laut | |||||||
| Konsumsi Bahan Bakar | 212g/kw.h | |||||||
| 3. Spesifikasi alternator | ||||||||
| Merek alternator | Stamford | |||||||
| Model alternator | UCM274E/125 | |||||||
| Jumlah Fase | 3 | |||||||
| Tipe Koneksi | 3 Fase dan 4 Kawat | |||||||
| Jumlah Bantalan | 1 | |||||||
| Tingkat Perlindungan | IP23 | |||||||
| Tipe Exciter | Tanpa sikat, Penggerak sendiri, AVR pengatur tegangan otomatis, kawat tembaga 100% | |||||||
| Kelas Isolasi | H | |||||||
Layanan Daya Global:
1. Dalam pembuatan generator daya, GLOBAL POWER dapat memanfaatkan pengalaman
lebih dari 10 tahun. Kapasitas produksi total kami sekitar 20.000 unit per tahun.
2. Set generator daya dirancang untuk pasokan daya berkelanjutan dan telah terbukti 10.000
kali di seluruh dunia dalam berbagai aplikasi di setiap benua.
3. Selain produk standar, kami juga menyediakan layanan desain khususuntuk Anda, desain generator
set sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
4. Kami menyediakan layanan profesional & tepat waktu setelah penjualan.
![]()