| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | imballaggio in schiuma plastica o cassa di compensato |
| Periodo di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto |
| Capacità di fornitura: | 2000 set all'anno |
Potenza globale 12 cilindri in "V" 600 KW Cummins Generatore Set basso rumore basso consumo di carburante
Global Power Cummins genepocators have a wIdePower RanGf20~ 1500kV.A. The ginepocatorS sono wIdiIo...e noiedInIndUstria)Io..., CommercIa)Io..., backUp, PrIMamma!re power - Sì.rC ea)noUutdoors proggetto worch, ecc..
![]()
| Modello Genset | GPC640 | |
|
Potenza in standby |
KVA | 880 |
| kW | 704 | |
|
Potere primario |
KVA | 800 |
| kW | 640 | |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Voltaggio | V. | 400/230 |
| Velocità nominale | rpm | 1800 |
| Consumo di carburante a carico del 100% | L/Hr | 168.4 |
| Consumo di carburante 75% di carico | L/Hr |
126.3 |
| Consumo di carburante 50% di carico | L/Hr | 84.2 |
Motore Cummins Modello: KTA38-G2B
| Motore Cummins: KTA38-G2B | |
| Disposizione dei cilindri | 12 in V |
| Dislocazione | 38L |
| BorexStroke | 159x159mm |
| Rapporto di compressione | 14.5:1 |
| RPM nominali | 1500 |
| Potenza massima in standby a giri nominali | 711 kW |
| Tipo di governatore | Servizi elettronici |
| Temperatura degli scarichi | 600°C |
| Capacità totale del liquido di raffreddamento | 194L |
| Capacità petrolifera totale | 135L |
Stamford AIo...terna)tor Modello: HCI634G
| Alternatore Stamford: HCI634G | |
| Numero di fasi | 3 |
| Tipo di collegamento | 3 Fase 4 Cavo di connessione di tipo "Y" |
| Numero di cuscinetti | 1 |
| Grado di protezione | Protezione IP23 |
| Tipo di eccitatore | Senza spazzole, auto-eccitato |
| Classe di isolamento, aumento della temperatura | H/H |
| Fattore di influenza dei telefoni (TIF) | < 50 |
| THF | < 2% |
| Regolazione della tensione, stato stazionario | ≤ ± 1% |
| Capacità dell'alternatore | 640 kW |
| Efficienza dell'alternatore | 930,5% |
![]()
Genera)tor SetsStunda)rda)e optIsua)Io...Fea)tUres
Motore:
Alternatore:
Sistema elettrico:
Imballaggio:
Baseframe:
Canopy:
![]()
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | imballaggio in schiuma plastica o cassa di compensato |
| Periodo di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto |
| Capacità di fornitura: | 2000 set all'anno |
Potenza globale 12 cilindri in "V" 600 KW Cummins Generatore Set basso rumore basso consumo di carburante
Global Power Cummins genepocators have a wIdePower RanGf20~ 1500kV.A. The ginepocatorS sono wIdiIo...e noiedInIndUstria)Io..., CommercIa)Io..., backUp, PrIMamma!re power - Sì.rC ea)noUutdoors proggetto worch, ecc..
![]()
| Modello Genset | GPC640 | |
|
Potenza in standby |
KVA | 880 |
| kW | 704 | |
|
Potere primario |
KVA | 800 |
| kW | 640 | |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Voltaggio | V. | 400/230 |
| Velocità nominale | rpm | 1800 |
| Consumo di carburante a carico del 100% | L/Hr | 168.4 |
| Consumo di carburante 75% di carico | L/Hr |
126.3 |
| Consumo di carburante 50% di carico | L/Hr | 84.2 |
Motore Cummins Modello: KTA38-G2B
| Motore Cummins: KTA38-G2B | |
| Disposizione dei cilindri | 12 in V |
| Dislocazione | 38L |
| BorexStroke | 159x159mm |
| Rapporto di compressione | 14.5:1 |
| RPM nominali | 1500 |
| Potenza massima in standby a giri nominali | 711 kW |
| Tipo di governatore | Servizi elettronici |
| Temperatura degli scarichi | 600°C |
| Capacità totale del liquido di raffreddamento | 194L |
| Capacità petrolifera totale | 135L |
Stamford AIo...terna)tor Modello: HCI634G
| Alternatore Stamford: HCI634G | |
| Numero di fasi | 3 |
| Tipo di collegamento | 3 Fase 4 Cavo di connessione di tipo "Y" |
| Numero di cuscinetti | 1 |
| Grado di protezione | Protezione IP23 |
| Tipo di eccitatore | Senza spazzole, auto-eccitato |
| Classe di isolamento, aumento della temperatura | H/H |
| Fattore di influenza dei telefoni (TIF) | < 50 |
| THF | < 2% |
| Regolazione della tensione, stato stazionario | ≤ ± 1% |
| Capacità dell'alternatore | 640 kW |
| Efficienza dell'alternatore | 930,5% |
![]()
Genera)tor SetsStunda)rda)e optIsua)Io...Fea)tUres
Motore:
Alternatore:
Sistema elettrico:
Imballaggio:
Baseframe:
Canopy:
![]()