| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | 発泡プラスチックまたは合板のケース梱包 |
| 配達期間: | 頭金を受け取ってから 25 日後 |
| 供給能力: | 2000セット/年 |
カミンズエンジン搭載のオープン型ディーゼル発電機セット、50Hz 380V / 400V
発電機の構造 - 当社の発電機はすべて、防振ゴムマウントにチャンネルサポートを備えたスチールベースフレームに取り付けられたブラシレスオルタネーターに接続された純正ディーゼルエンジンで構築されています。燃料タンクは軟鋼で製造され、ベースフレームに組み込まれています。タンクのサイズは発電機のサイズによって異なります。
カミンズモデル:
| 発電機 モデル | エンジン モデル | 定格出力 | オルタネーター | ||
| KW | KVA | Wattek | Stamford | ||
| GP C18 | 4B3.9-G/24 | 18 | 23 | WHI184E/18 | PI144E/20 |
| GP C22-1 | 4B3.9-G/24 | 22 | 28 | WHI184F/22 | PI 144G/24 |
| GP C22-2 | 4B3.9-G2/24 | 22 | 28 | WHI184F/22 | PI 144G/24 |
| GP C30-1 | 4BT3.9-G1/36 | 30 | 38 | WH184H/30 | PI 144J/32 |
| GP C30-2 | 4BT3.9-G2/36 | 30 | 38 | WH184H/30 | PI 144J/32 |
| GP C34 | 4BT3.9-G2/36 | 34 | 43 | WHI224C/34 | PI 144K/34 |
| GP C40 | 4BTA3.9-G2/50 | 40 | 50 | WHI224D/40 | UCI224D/40 |
| GP C45 | 4BTA3.9-G2/50 | 45 | 56 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C50-1 | 4BTA3.9-G2/50 | 50 | 63 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C50-2 | 4BTA3.9-G2/58 | 50 | 63 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C60 | 4BTA3.9-G11/70 | 60 | 75 | WHI224F/60 | UCI224F/58 |
| GP C70-1 | 6BT5.9-G1/86 | 70 | 88 | WHI224G/70 | UCI224G/68 |
| GP C70-2 | 6BT5.9-G2/86 | 70 | 88 | WHI224G/70 | UCI224G/68 |
| GP C75-1 | 6BT5.9-G1/86 | 75 | 94 | WHI224H/75 | UCI274C/80 |
| GP C75-2 | 6BT5.9-G2/86 | 75 | 94 | WHI224H/75 | UCI274C/80 |
| GP C80-1 | 6BT5.9-G1/86 | 80 | 100 | WHI274C/80 | UCI274C/80 |
| GP C80-2 | 6BT5.9-G2/86 | 80 | 100 | WHI274C/80 | UCI274C/80 |
| GP C90 | 6BTA5.9-G2/106 | 90 | 113 | WHI274D/90 | UCI274D/96 |
| GP C100 | 6BTAA5.9-G2/120 | 100 | 125 | WHI274ES/100 | UCI274D/96 |
| GP C128 | 6BTAA5.9-G12/140 | 128 | 160 | WHI274F/128 | UCI274F/128 |
| GP C144-1 | 6CTA8.3-G1/163 | 144 | 180 | WHI274G/150 | UCI274G/145 |
| GP C144-2 | 6CTA8.3-G2/163 | 144 | 180 | WHI274G/150 | UCI274G/145 |
| GP C160 | 6CTAA8.3G2/183 | 160 | 200 | WHI274H/160 | UCI274H/160 |
| GP C180 | 6LTAA8.9-G2/220 | 180 | 225 | WHI274J/180 | UCDI274J/184 |
| GP C200-1 | 6LTAA8.9-G3/230 | 200 | 250 | WHI274K/200 | UCDI274K/200 |
| GP C300-1 | 6ZTAA13-G3/340 | 300 | 375 | WHI 4F/300 | HCI444FS/304 |
| GP C350 | 6ZTAA13-G2/390 | 350 | 438 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C360-1 | 6ZTAA13-G4/400 | 360 | 450 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C400-1 | QSZ13-G3/ 450 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C200-2 | NT855-GA/234 | 200 | 250 | WHI274K/200 | UCDI274K/200 |
| GP C250 | MTA11-G3/284 | 250 | 313 | WHI 4DC/250 | HCI444ES/260 |
| GP C280 | NTA855-G2A/313 | 280 | 350 | WHI 4E/280 | HCI444E/280 |
| GP C300-2 | NTA855-G7/343 | 300 | 375 | WHI 4FS/304 | HCI444FS/304 |
| GP C320 | NTAA855-G7A/370 | 320 | 400 | WHI 4F/320 | HCI444F/320 |
| GP C360-2 | KTA19-G3/403 | 360 | 450 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C400-2 | KTA19-G3A/ 448 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C400-3 | KTA19-G4/ 448 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C450 | KTAA19-G5/ 470 | 450 | 563 | WHI 5ES/450 | HCI544D/440 |
| GP C470 | KTAA19-G6/570SB | 470 | 588 | WHI 5E/480 | HCI544E/488 |
| GP C480 | KTA19-G8/523 | 480 | 600 | WHI 5E/480 | HCI544E/488 |
| GP C500 | KTAA19-G6A/527 | 500 | 625 | WHI 5FS/500 | HCI544FS/500 |
| GP C520 | QSKTAA19-G3/574 | 520 | 650 | WHI 5F/536 | HCI544F/536 |
| GP C600 | KTA38-G2/664 | 600 | 750 | WHI 6B/600 | LV634B/600 |
| GP C640 | KTA38-G2 B/711 | 640 | 800 | WHI 6C/640 | HCI634G/640 |
| GP C730 | KTA38-G2 A/813 | 730 | 913 | WHI 6D/728 | HCI634H/752 |
| GP C800 | KTA38-G5/880 | 800 | 1000 | WHI 6E/800 | HCI634J/824 |
| GP C900 | KTA38-G9/990 | 900 | 1125 | WHI 6F/900 | HCI634K/908 |
| GP C1000 | KTA50-G3/1087 | 1000 | 1250 | WHI 6G/1000 | LV634G/1001 |
| GP C1100 | KTA50-G8/1200 | 1100 | 1375 | WHI 7B/1120 | PI734B/1120 |
| GP C1200 | KTA50-GS8/1287 | 1200 | 1500 | WHI 7C/1240 | PI734C/1240 |
類似製品:
Deutzディーゼル発電機、Doosan発電機セット、Volvoディーゼル発電機セット、中国製発電機、防音発電機、可動式発電機など、9KVAから2000KVAまでの電力範囲。
制御システム には以下が含まれます:
1. 発電機出力に適した自動カッター
2. キーをオンにする
3. 発電機の速度を測定するデバイス
4. 稼働時間を測定するためのカウンター
5. スイッチ付き電流による過電流を測定するデバイス
6. バッテリー電圧を測定するデバイス
7. 電圧交換器付き電圧計
8. 周波数を測定するデバイス
9. 電圧を調整するサーモスタット
10. 油圧を測定するデバイス
11. 低温および高温を示す警告ランプ
12. 電流増加および短絡のコントローラー
13. 緊急停止ボタン
標準 供給 範囲:
当社の工場 :
![]()
当社の利点:
1.検査
2.保証
1) 保証期間: 1年間または1000稼働時間のいずれか早い方。
2) 保証期間中、スペアパーツは中国の配送代理店を通じて発送されます。
3) スペアパーツは航空便でも発送できます。
4) 24時間対応のサービスホットラインを顧客にご利用いただけます。
当社のサービス:
1. 当社の製品にご興味のある方は、中国にお越しの際にぜひ当社の工場にお越しください。お迎えに上がり、工場をご案内いたします。
2. お客様の情報に基づいて、最適な選択肢または参考提案を提案します。お客様からの製品に関するすべての質問にお答えします。
3. お客様のプロファイルを作成し、フォローアップサービスを行い、お客様に定期的に電話をかけます。
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | 発泡プラスチックまたは合板のケース梱包 |
| 配達期間: | 頭金を受け取ってから 25 日後 |
| 供給能力: | 2000セット/年 |
カミンズエンジン搭載のオープン型ディーゼル発電機セット、50Hz 380V / 400V
発電機の構造 - 当社の発電機はすべて、防振ゴムマウントにチャンネルサポートを備えたスチールベースフレームに取り付けられたブラシレスオルタネーターに接続された純正ディーゼルエンジンで構築されています。燃料タンクは軟鋼で製造され、ベースフレームに組み込まれています。タンクのサイズは発電機のサイズによって異なります。
カミンズモデル:
| 発電機 モデル | エンジン モデル | 定格出力 | オルタネーター | ||
| KW | KVA | Wattek | Stamford | ||
| GP C18 | 4B3.9-G/24 | 18 | 23 | WHI184E/18 | PI144E/20 |
| GP C22-1 | 4B3.9-G/24 | 22 | 28 | WHI184F/22 | PI 144G/24 |
| GP C22-2 | 4B3.9-G2/24 | 22 | 28 | WHI184F/22 | PI 144G/24 |
| GP C30-1 | 4BT3.9-G1/36 | 30 | 38 | WH184H/30 | PI 144J/32 |
| GP C30-2 | 4BT3.9-G2/36 | 30 | 38 | WH184H/30 | PI 144J/32 |
| GP C34 | 4BT3.9-G2/36 | 34 | 43 | WHI224C/34 | PI 144K/34 |
| GP C40 | 4BTA3.9-G2/50 | 40 | 50 | WHI224D/40 | UCI224D/40 |
| GP C45 | 4BTA3.9-G2/50 | 45 | 56 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C50-1 | 4BTA3.9-G2/50 | 50 | 63 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C50-2 | 4BTA3.9-G2/58 | 50 | 63 | WHI224E/50 | UCI224E/48 |
| GP C60 | 4BTA3.9-G11/70 | 60 | 75 | WHI224F/60 | UCI224F/58 |
| GP C70-1 | 6BT5.9-G1/86 | 70 | 88 | WHI224G/70 | UCI224G/68 |
| GP C70-2 | 6BT5.9-G2/86 | 70 | 88 | WHI224G/70 | UCI224G/68 |
| GP C75-1 | 6BT5.9-G1/86 | 75 | 94 | WHI224H/75 | UCI274C/80 |
| GP C75-2 | 6BT5.9-G2/86 | 75 | 94 | WHI224H/75 | UCI274C/80 |
| GP C80-1 | 6BT5.9-G1/86 | 80 | 100 | WHI274C/80 | UCI274C/80 |
| GP C80-2 | 6BT5.9-G2/86 | 80 | 100 | WHI274C/80 | UCI274C/80 |
| GP C90 | 6BTA5.9-G2/106 | 90 | 113 | WHI274D/90 | UCI274D/96 |
| GP C100 | 6BTAA5.9-G2/120 | 100 | 125 | WHI274ES/100 | UCI274D/96 |
| GP C128 | 6BTAA5.9-G12/140 | 128 | 160 | WHI274F/128 | UCI274F/128 |
| GP C144-1 | 6CTA8.3-G1/163 | 144 | 180 | WHI274G/150 | UCI274G/145 |
| GP C144-2 | 6CTA8.3-G2/163 | 144 | 180 | WHI274G/150 | UCI274G/145 |
| GP C160 | 6CTAA8.3G2/183 | 160 | 200 | WHI274H/160 | UCI274H/160 |
| GP C180 | 6LTAA8.9-G2/220 | 180 | 225 | WHI274J/180 | UCDI274J/184 |
| GP C200-1 | 6LTAA8.9-G3/230 | 200 | 250 | WHI274K/200 | UCDI274K/200 |
| GP C300-1 | 6ZTAA13-G3/340 | 300 | 375 | WHI 4F/300 | HCI444FS/304 |
| GP C350 | 6ZTAA13-G2/390 | 350 | 438 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C360-1 | 6ZTAA13-G4/400 | 360 | 450 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C400-1 | QSZ13-G3/ 450 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C200-2 | NT855-GA/234 | 200 | 250 | WHI274K/200 | UCDI274K/200 |
| GP C250 | MTA11-G3/284 | 250 | 313 | WHI 4DC/250 | HCI444ES/260 |
| GP C280 | NTA855-G2A/313 | 280 | 350 | WHI 4E/280 | HCI444E/280 |
| GP C300-2 | NTA855-G7/343 | 300 | 375 | WHI 4FS/304 | HCI444FS/304 |
| GP C320 | NTAA855-G7A/370 | 320 | 400 | WHI 4F/320 | HCI444F/320 |
| GP C360-2 | KTA19-G3/403 | 360 | 450 | WHI 5C/360 | HCI544C/400 |
| GP C400-2 | KTA19-G3A/ 448 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C400-3 | KTA19-G4/ 448 | 400 | 500 | WHI 5D/400 | HCI544C/400 |
| GP C450 | KTAA19-G5/ 470 | 450 | 563 | WHI 5ES/450 | HCI544D/440 |
| GP C470 | KTAA19-G6/570SB | 470 | 588 | WHI 5E/480 | HCI544E/488 |
| GP C480 | KTA19-G8/523 | 480 | 600 | WHI 5E/480 | HCI544E/488 |
| GP C500 | KTAA19-G6A/527 | 500 | 625 | WHI 5FS/500 | HCI544FS/500 |
| GP C520 | QSKTAA19-G3/574 | 520 | 650 | WHI 5F/536 | HCI544F/536 |
| GP C600 | KTA38-G2/664 | 600 | 750 | WHI 6B/600 | LV634B/600 |
| GP C640 | KTA38-G2 B/711 | 640 | 800 | WHI 6C/640 | HCI634G/640 |
| GP C730 | KTA38-G2 A/813 | 730 | 913 | WHI 6D/728 | HCI634H/752 |
| GP C800 | KTA38-G5/880 | 800 | 1000 | WHI 6E/800 | HCI634J/824 |
| GP C900 | KTA38-G9/990 | 900 | 1125 | WHI 6F/900 | HCI634K/908 |
| GP C1000 | KTA50-G3/1087 | 1000 | 1250 | WHI 6G/1000 | LV634G/1001 |
| GP C1100 | KTA50-G8/1200 | 1100 | 1375 | WHI 7B/1120 | PI734B/1120 |
| GP C1200 | KTA50-GS8/1287 | 1200 | 1500 | WHI 7C/1240 | PI734C/1240 |
類似製品:
Deutzディーゼル発電機、Doosan発電機セット、Volvoディーゼル発電機セット、中国製発電機、防音発電機、可動式発電機など、9KVAから2000KVAまでの電力範囲。
制御システム には以下が含まれます:
1. 発電機出力に適した自動カッター
2. キーをオンにする
3. 発電機の速度を測定するデバイス
4. 稼働時間を測定するためのカウンター
5. スイッチ付き電流による過電流を測定するデバイス
6. バッテリー電圧を測定するデバイス
7. 電圧交換器付き電圧計
8. 周波数を測定するデバイス
9. 電圧を調整するサーモスタット
10. 油圧を測定するデバイス
11. 低温および高温を示す警告ランプ
12. 電流増加および短絡のコントローラー
13. 緊急停止ボタン
標準 供給 範囲:
当社の工場 :
![]()
当社の利点:
1.検査
2.保証
1) 保証期間: 1年間または1000稼働時間のいずれか早い方。
2) 保証期間中、スペアパーツは中国の配送代理店を通じて発送されます。
3) スペアパーツは航空便でも発送できます。
4) 24時間対応のサービスホットラインを顧客にご利用いただけます。
当社のサービス:
1. 当社の製品にご興味のある方は、中国にお越しの際にぜひ当社の工場にお越しください。お迎えに上がり、工場をご案内いたします。
2. お客様の情報に基づいて、最適な選択肢または参考提案を提案します。お客様からの製品に関するすべての質問にお答えします。
3. お客様のプロファイルを作成し、フォローアップサービスを行い、お客様に定期的に電話をかけます。