| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | 発泡プラスチックまたは合板のケース梱包 |
| 配達期間: | 頭金を受け取ってから 25 日後 |
| 供給能力: | 2000セット/年 |
液体冷却電動始動カミンズガス発電機セット、天然ガス発電機
一般データ
|
エンジンブランド |
カミンズ |
オルタネーターブランド |
スタンフォード |
|
エンジンモデル |
GTA5.9-G2 |
オルタネーターモデル |
UCI 274C/80 |
|
コントローラー |
HGM410 |
定格出力 |
80kw |
|
寸法 |
2650x1000x1900 |
保護等級 |
IP23 |
|
冷却方法 |
水冷 |
励磁方式 |
ブラシレス |
|
始動方式 |
電動始動 |
絶縁等級 |
H |
当社の写真:
![]()
当社のサービス:
保証とメンテナンス:
濰柴シリーズガス発電機モデルリスト
| モデル | エンジンモデル/出力 | 定格出力 KW/KVA | コピー スタンフォード オルタネーター-1 | スタンフォード オルタネーター-2 |
| GP-10GFQ | CR485Q1/14 | 10 | WHI 164C/10.8 | PI 044F/10 |
| GP-12GFQ | CR485Q2 | 12 | WHI 164D/12.8 | PI 044G/12 |
| GP-15GFQ | CR4100Q/25 | 15 | WHI 184ES/16 | PI 144D/16 |
| GP-20GFQ | CR4100Q/25 | 20 | WHI 184FS/20 | PI 144E/20 |
| GP-25GFQ | CR4105Q1/30 | 25 | WHI 184G/25 | PI 1 44G/24 |
| GP-30GFQ | CR4105Q2/38 | 30 | WHI184H/30 | PI 144J/32 |
| GP-40GFQ | CR6105Q1/50 | 40 | WHI 224D/40 | UCI224D/40 |
| GP-50GFQ | CR6105Q2/60 | 50 | WHI 224E/50 | UCI224E/48 |
| GP-60GFQ | CR6105ZQ/71 | 60 | WHI 224F/60 | UCI224F/58 |
| GP-80GFQ | CR6140Q1/100 | 80 | WHI 274C/80 | UCI274C/80 |
| GP-100GFQ | CR6140Q2/132 | 100 | WHI 274ES/100 | UCI 274D/96 |
| GP-120GFQ | CR6140Q3/132 | 120 | WHI 274FS/120 | UCI 274F/128 |
| GP-150GFQ | CR12V138Q1/180 | 150 | WHI 274G/150 | UCI 274H/160 |
| GP-180GFQ | CR12V138Q2 | 180 | WHI 274J/180 | UCDI274J/184 |
| GP-200GFQ | CR12V138Q3/235 | 200 | WHI 274K/200 | UCDI 274K/200 |
ガス発電機は非常に高品質です
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | 発泡プラスチックまたは合板のケース梱包 |
| 配達期間: | 頭金を受け取ってから 25 日後 |
| 供給能力: | 2000セット/年 |
液体冷却電動始動カミンズガス発電機セット、天然ガス発電機
一般データ
|
エンジンブランド |
カミンズ |
オルタネーターブランド |
スタンフォード |
|
エンジンモデル |
GTA5.9-G2 |
オルタネーターモデル |
UCI 274C/80 |
|
コントローラー |
HGM410 |
定格出力 |
80kw |
|
寸法 |
2650x1000x1900 |
保護等級 |
IP23 |
|
冷却方法 |
水冷 |
励磁方式 |
ブラシレス |
|
始動方式 |
電動始動 |
絶縁等級 |
H |
当社の写真:
![]()
当社のサービス:
保証とメンテナンス:
濰柴シリーズガス発電機モデルリスト
| モデル | エンジンモデル/出力 | 定格出力 KW/KVA | コピー スタンフォード オルタネーター-1 | スタンフォード オルタネーター-2 |
| GP-10GFQ | CR485Q1/14 | 10 | WHI 164C/10.8 | PI 044F/10 |
| GP-12GFQ | CR485Q2 | 12 | WHI 164D/12.8 | PI 044G/12 |
| GP-15GFQ | CR4100Q/25 | 15 | WHI 184ES/16 | PI 144D/16 |
| GP-20GFQ | CR4100Q/25 | 20 | WHI 184FS/20 | PI 144E/20 |
| GP-25GFQ | CR4105Q1/30 | 25 | WHI 184G/25 | PI 1 44G/24 |
| GP-30GFQ | CR4105Q2/38 | 30 | WHI184H/30 | PI 144J/32 |
| GP-40GFQ | CR6105Q1/50 | 40 | WHI 224D/40 | UCI224D/40 |
| GP-50GFQ | CR6105Q2/60 | 50 | WHI 224E/50 | UCI224E/48 |
| GP-60GFQ | CR6105ZQ/71 | 60 | WHI 224F/60 | UCI224F/58 |
| GP-80GFQ | CR6140Q1/100 | 80 | WHI 274C/80 | UCI274C/80 |
| GP-100GFQ | CR6140Q2/132 | 100 | WHI 274ES/100 | UCI 274D/96 |
| GP-120GFQ | CR6140Q3/132 | 120 | WHI 274FS/120 | UCI 274F/128 |
| GP-150GFQ | CR12V138Q1/180 | 150 | WHI 274G/150 | UCI 274H/160 |
| GP-180GFQ | CR12V138Q2 | 180 | WHI 274J/180 | UCDI274J/184 |
| GP-200GFQ | CR12V138Q3/235 | 200 | WHI 274K/200 | UCDI 274K/200 |
ガス発電機は非常に高品質です