| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 20 dias |
| Capacidad De Suministro: | 1000 conjuntos |
- ¿ Qué?Bajo ruido y bajo coste de funcionamiento
| Flujo de aire/presión de descarga de aire | El poder | Peso | Dimensión | Calibre de salida | |
| 0.56-3.71/0.8 0.52-3.42/1.0 0.45-2.94/1. ¿Por qué no lo haces?25 | 22 | 410 | 950 × 810 × 1270 | G1' | |
| 1.03-6.86/0.8 0.91-5.95/1.0 0.80-5.27/1. ¿Por qué no lo haces?25 | 37 | 630 | 1200 × 900 × 1470 | G1 y media" | |
| 1.32-8.79/0.8 1.16-7.73/1.0 0.98-6.54/1.25 | 45 | 750 | 1320 × 980 × 1540 | R1 1/2' | |
| 1.62-10.74/0.8 1.40-9.32/1.0 1.20-7.94/1. ¿Qué es lo que quieres decir con eso?25 | 55 | 890 | 1350 × 1010 × 1670 | DN40 | |
| 2.07-13.8/0.8 1.81-12.0/1.0 1.56-10.4/1. No puedo hacer nada.25 | 75 | 1220 | 1780 × 1240 × 2100 | DN50 | |
| 3.03-20.2/0.8 2.69-17.9/1.0 2.37-15.8/1.3-20.2/0.8 2.69-17.9/1.0 2.37-15.8/1.25 | 110 | 1560 | 1850 × 1320 × 2320 | DN 65 | |
| 3.62-24.1/0.8 3.21-21.3/1.0 2.94-19.6/1.62-24.1/0.8 3.21-21.3/1.0 2.94-19.6/1.25 | 132 | 1880 | 1850 × 1320 × 2320 | DN 65 |
![]()
Nuestro servicio:
1Si usted está interesado en nuestros productos sinceramente le invitamos a visitar nuestra fábrica cuando usted está en China. Podemos conducir para recoger y visitar nuestra fábrica.
2. Sugerir la mejor opción o sugerencia de referencia basada en la información de los clientes. Responder a todas las preguntas sobre el producto del cliente.
3Construir perfiles de clientes, servicio de seguimiento, hacer llamadas regulares a los clientes.
Perfil de la empresa:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd. y sus subsidiariasestá ubicada en el distrito nacional de alta tecnología Nanchang, ciudad de Wuxi, Jiangsu, China, que es famosa como la fuente de poder.fabricación y exportación de equipos generadores de ahorro de energía y respetuosos con el medio ambiente, piezas y equipos de apoyo.
Producimos principalmente alternadores sincronizados sin cepillos de la marca Global Power y muchos tipos de grupos electrógenos diésel, como generadores abiertos, generadores silenciosos / insonorizados, centrales eléctricas al aire libre,los grupos electrógenos de contenedores, los grupos electrógenos de remolques y los equipos de maquinaria de construcción como torres de luz móviles, carretillas elevadoras, compresores de aire, etc.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 20 dias |
| Capacidad De Suministro: | 1000 conjuntos |
- ¿ Qué?Bajo ruido y bajo coste de funcionamiento
| Flujo de aire/presión de descarga de aire | El poder | Peso | Dimensión | Calibre de salida | |
| 0.56-3.71/0.8 0.52-3.42/1.0 0.45-2.94/1. ¿Por qué no lo haces?25 | 22 | 410 | 950 × 810 × 1270 | G1' | |
| 1.03-6.86/0.8 0.91-5.95/1.0 0.80-5.27/1. ¿Por qué no lo haces?25 | 37 | 630 | 1200 × 900 × 1470 | G1 y media" | |
| 1.32-8.79/0.8 1.16-7.73/1.0 0.98-6.54/1.25 | 45 | 750 | 1320 × 980 × 1540 | R1 1/2' | |
| 1.62-10.74/0.8 1.40-9.32/1.0 1.20-7.94/1. ¿Qué es lo que quieres decir con eso?25 | 55 | 890 | 1350 × 1010 × 1670 | DN40 | |
| 2.07-13.8/0.8 1.81-12.0/1.0 1.56-10.4/1. No puedo hacer nada.25 | 75 | 1220 | 1780 × 1240 × 2100 | DN50 | |
| 3.03-20.2/0.8 2.69-17.9/1.0 2.37-15.8/1.3-20.2/0.8 2.69-17.9/1.0 2.37-15.8/1.25 | 110 | 1560 | 1850 × 1320 × 2320 | DN 65 | |
| 3.62-24.1/0.8 3.21-21.3/1.0 2.94-19.6/1.62-24.1/0.8 3.21-21.3/1.0 2.94-19.6/1.25 | 132 | 1880 | 1850 × 1320 × 2320 | DN 65 |
![]()
Nuestro servicio:
1Si usted está interesado en nuestros productos sinceramente le invitamos a visitar nuestra fábrica cuando usted está en China. Podemos conducir para recoger y visitar nuestra fábrica.
2. Sugerir la mejor opción o sugerencia de referencia basada en la información de los clientes. Responder a todas las preguntas sobre el producto del cliente.
3Construir perfiles de clientes, servicio de seguimiento, hacer llamadas regulares a los clientes.
Perfil de la empresa:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd. y sus subsidiariasestá ubicada en el distrito nacional de alta tecnología Nanchang, ciudad de Wuxi, Jiangsu, China, que es famosa como la fuente de poder.fabricación y exportación de equipos generadores de ahorro de energía y respetuosos con el medio ambiente, piezas y equipos de apoyo.
Producimos principalmente alternadores sincronizados sin cepillos de la marca Global Power y muchos tipos de grupos electrógenos diésel, como generadores abiertos, generadores silenciosos / insonorizados, centrales eléctricas al aire libre,los grupos electrógenos de contenedores, los grupos electrógenos de remolques y los equipos de maquinaria de construcción como torres de luz móviles, carretillas elevadoras, compresores de aire, etc.