| Mindestbestellmenge: | 3sets |
| Preis: | Negociable |
| Standardverpackung: | Kunststoffschaum- oder Sperrholzpalette |
| Lieferfrist: | 20 Tage |
| Lieferkapazität: | 2000 Sätze/Jahr |
GPLTY-1000*4
Lichtmast Diesel Stromaggregat Bewertungen
| Modell | GPLTY-1000*4 | |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | KW | 6 |
| Max. Leistung | KW | 7 |
| Arbeitsabmessung | mm | 2990x1300x8000 |
| Gewicht | Kg | 800 |
![]()
![]()
Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit, maximalen Sicherheit, einfachen Bedienung und einfachen Wartung usw. eignen sich Lichtmasten für verschiedene Anwendungen wie Baustellen, Bergbaugebiete, Vermietungsgeschäfte, öffentliche Ausrüstungsdienste, Unfallbehandlung, Großveranstaltungen, Katastrophenhilfe usw.
| Motor | |
| Motormarke | |
| Engine Modell | LD380 |
| Speed | 1500/1800 U/min |
| Prime Leistung | 12/14,4 kW |
| Cooling System | Wassergekühlt |
| Oil Kapazität | 4,5L |
| Alternator | |
| Alternator Marke | |
| Alternator Modell | LA130/4 |
| Continuierliche Leistung | 7/8 kVA |
| Excitation Modus | Kapazitäts-Erreger |
| Alternator Isolierung | H |
| Protection Grad | IP23 |
| Mast | |
| Mast Typ | Manuell |
| Mast Höhe | 8m |
| Sektion Nr. (erweitert) | 4 |
| Mast Rotation | 359° |
| Mast Ausfahrzeit | 45s |
| Mast Absenkzeit | 30s |
| Lighting | |
| Typ der Lichter | Metallhalogenid-Lampe |
| Anzahl & Leistung der Lichter | 4x1000w |
| Mast Beleuchtung & Erweiterung | Manuelle Bedienung (Elektrisch optional) |
| Lichtwinkel Drehung | Manuell |
| Leuchtstärke | 4x110000=440000 |
| Illum Fläche (5 Lux min) | 3900m² |
| Lampen Rotation | 75°(automatisch) |
| Protection Glas | IP33 |
| Color Temperatur | 4200k |
| Trailer | |
| Manufacture | |
| Braking System | / |
| Hitch | Kugeltyp / O-Ring optional |
| Reifennummer | 2 |
| Tire Felgengröße | 165 / 14” |
| Speed | <80km> |
Lichtmast Standard- und optionale Merkmale:
Generator Set:
Mast:
Anhänger:
Beleuchtung:
Vorteile:
![]()
| Mindestbestellmenge: | 3sets |
| Preis: | Negociable |
| Standardverpackung: | Kunststoffschaum- oder Sperrholzpalette |
| Lieferfrist: | 20 Tage |
| Lieferkapazität: | 2000 Sätze/Jahr |
GPLTY-1000*4
Lichtmast Diesel Stromaggregat Bewertungen
| Modell | GPLTY-1000*4 | |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | KW | 6 |
| Max. Leistung | KW | 7 |
| Arbeitsabmessung | mm | 2990x1300x8000 |
| Gewicht | Kg | 800 |
![]()
![]()
Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit, maximalen Sicherheit, einfachen Bedienung und einfachen Wartung usw. eignen sich Lichtmasten für verschiedene Anwendungen wie Baustellen, Bergbaugebiete, Vermietungsgeschäfte, öffentliche Ausrüstungsdienste, Unfallbehandlung, Großveranstaltungen, Katastrophenhilfe usw.
| Motor | |
| Motormarke | |
| Engine Modell | LD380 |
| Speed | 1500/1800 U/min |
| Prime Leistung | 12/14,4 kW |
| Cooling System | Wassergekühlt |
| Oil Kapazität | 4,5L |
| Alternator | |
| Alternator Marke | |
| Alternator Modell | LA130/4 |
| Continuierliche Leistung | 7/8 kVA |
| Excitation Modus | Kapazitäts-Erreger |
| Alternator Isolierung | H |
| Protection Grad | IP23 |
| Mast | |
| Mast Typ | Manuell |
| Mast Höhe | 8m |
| Sektion Nr. (erweitert) | 4 |
| Mast Rotation | 359° |
| Mast Ausfahrzeit | 45s |
| Mast Absenkzeit | 30s |
| Lighting | |
| Typ der Lichter | Metallhalogenid-Lampe |
| Anzahl & Leistung der Lichter | 4x1000w |
| Mast Beleuchtung & Erweiterung | Manuelle Bedienung (Elektrisch optional) |
| Lichtwinkel Drehung | Manuell |
| Leuchtstärke | 4x110000=440000 |
| Illum Fläche (5 Lux min) | 3900m² |
| Lampen Rotation | 75°(automatisch) |
| Protection Glas | IP33 |
| Color Temperatur | 4200k |
| Trailer | |
| Manufacture | |
| Braking System | / |
| Hitch | Kugeltyp / O-Ring optional |
| Reifennummer | 2 |
| Tire Felgengröße | 165 / 14” |
| Speed | <80km> |
Lichtmast Standard- und optionale Merkmale:
Generator Set:
Mast:
Anhänger:
Beleuchtung:
Vorteile:
![]()