| MOQ: | 3 सेट्स |
| कीमत: | Negociable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक फोम या प्लाईवुड पैलेट |
| वितरण अवधि: | 20 दिन |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000सेट/वर्ष |
GPLTY-1000*4
लाइट टावर डीजल पावर जनरेटर सेट रेटिंग
| मॉडल | GPLTY-1000*4 | |
| रेटेड आवृत्ति | Hz | 50 |
| रेटेड पावर | KW | 6 |
| अधिकतम पावर | KW | 7 |
| कार्य आयाम | मिमी | 2990x1300x8000 |
| वज़न | किलोग्राम | 800 |
![]()
![]()
अपनी उच्च विश्वसनीयता, अधिकतम सुरक्षा, आसान संचालन और सरल रखरखाव आदि पर निर्भर करते हुए, लाइट टावर निर्माण स्थल, खनन क्षेत्र, किराये के व्यवसाय, सार्वजनिक उपकरण सेवा, दुर्घटना प्रबंधन, बड़े पैमाने पर घटना, आपदा राहत आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं।
| इंजन | |
| इंजन ब्रांड | |
| इंजन ब्लॉक हीटर (वैकल्पिक)नगिन मॉडल | LD380 |
| स्पार्क अरेस्टर (वैकल्पिक)स्पीड | 1500/1800 आरपीएम |
| सुरक्षा कांचप्राइम पावर | 12/14.4kw |
| रंग तापमानकूलिंग सिस्टम | पानी से ठंडा |
| ओतेल क्षमता | 4.5L |
| एअल्टरनेटर | |
| एअल्टरनेटर ब्रांड | |
| एअल्टरनेटर मॉडल | LA130/4 |
| रंग तापमानजारी पावर | 7/8kVA |
| इंजन ब्लॉक हीटर (वैकल्पिक)उत्तेजना मोड | क्षमता उत्तेजक |
| एअल्टरनेटर इन्सुलेशन | हिच |
| सुरक्षा कांचसुरक्षा ग्रेड | IP23 |
| निर्माणमास्ट | |
| मास्टप्रकार | मैनुअल |
| निर्माणमास्ट ऊंचाई | 8m |
| स्पार्क अरेस्टर (वैकल्पिक)अनुभाग संख्या (विस्तारित) | 4 |
| निर्माणमास्ट रोटेशन | 359° |
| निर्माणमास्ट विस्तार समय | 45s |
| निर्माणमास्ट उतरने का समय | 30s |
| लैंप रोटेशनलाइटिंग | |
| टायर रिम साइजलाइट्स का प्रकार | मेटल हैलाइड लैंप |
| नंबर& लाइट्स की पावर | 4x1000w |
| निर्माणमास्ट लाइटिंग और एक्सटेंशन | मैनुअल ऑपरेशन (इलेक्ट्रिक वैकल्पिक) |
| लैंप रोटेशनलाइट एंगल टर्निंग | मैनुअल |
| लैंप रोटेशन4x110000=440000 | इल्यूम |
| क्षेत्र (5 लक्स मिनट)3900m² | एल |
| लैंप रोटेशन75°(स्वचालित) | पी |
| सुरक्षा कांचIP33 | सी |
| रंग तापमान4200k | टी |
| टायर रिम साइजएम | |
| निर्माणबी | |
| ब्रेकिंग सिस्टम/ | एच |
| हिचबॉल टाइप / ओ रिंग वैकल्पिक | टायर नंबर |
| 2 | टी |
| टायर रिम साइज165 / 14” | एस |
| स्पार्क अरेस्टर (वैकल्पिक) | <80km> लाइट टावर मानक और वैकल्पिक विशेषताएं: |
जी
ग्राउंड कनेक्शन (वैकल्पिक)ध्वनिरोधी डीजल जनरेटर सेट
मैनुअल मास्ट
4 भारी शुल्क वाले स्टेबलाइजर लेवल बबल के साथ
4*1000W मेटल हैलाइड लैंप
कुबोटा / लीज / पर्किन्स इंजन विश्वसनीय शक्ति और उच्च प्रदर्शन प्रदान करने के लिए।
![]()
| MOQ: | 3 सेट्स |
| कीमत: | Negociable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक फोम या प्लाईवुड पैलेट |
| वितरण अवधि: | 20 दिन |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000सेट/वर्ष |
GPLTY-1000*4
लाइट टावर डीजल पावर जनरेटर सेट रेटिंग
| मॉडल | GPLTY-1000*4 | |
| रेटेड आवृत्ति | Hz | 50 |
| रेटेड पावर | KW | 6 |
| अधिकतम पावर | KW | 7 |
| कार्य आयाम | मिमी | 2990x1300x8000 |
| वज़न | किलोग्राम | 800 |
![]()
![]()
अपनी उच्च विश्वसनीयता, अधिकतम सुरक्षा, आसान संचालन और सरल रखरखाव आदि पर निर्भर करते हुए, लाइट टावर निर्माण स्थल, खनन क्षेत्र, किराये के व्यवसाय, सार्वजनिक उपकरण सेवा, दुर्घटना प्रबंधन, बड़े पैमाने पर घटना, आपदा राहत आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं।
| इंजन | |
| इंजन ब्रांड | |
| इंजन ब्लॉक हीटर (वैकल्पिक)नगिन मॉडल | LD380 |
| स्पार्क अरेस्टर (वैकल्पिक)स्पीड | 1500/1800 आरपीएम |
| सुरक्षा कांचप्राइम पावर | 12/14.4kw |
| रंग तापमानकूलिंग सिस्टम | पानी से ठंडा |
| ओतेल क्षमता | 4.5L |
| एअल्टरनेटर | |
| एअल्टरनेटर ब्रांड | |
| एअल्टरनेटर मॉडल | LA130/4 |
| रंग तापमानजारी पावर | 7/8kVA |
| इंजन ब्लॉक हीटर (वैकल्पिक)उत्तेजना मोड | क्षमता उत्तेजक |
| एअल्टरनेटर इन्सुलेशन | हिच |
| सुरक्षा कांचसुरक्षा ग्रेड | IP23 |
| निर्माणमास्ट | |
| मास्टप्रकार | मैनुअल |
| निर्माणमास्ट ऊंचाई | 8m |
| स्पार्क अरेस्टर (वैकल्पिक)अनुभाग संख्या (विस्तारित) | 4 |
| निर्माणमास्ट रोटेशन | 359° |
| निर्माणमास्ट विस्तार समय | 45s |
| निर्माणमास्ट उतरने का समय | 30s |
| लैंप रोटेशनलाइटिंग | |
| टायर रिम साइजलाइट्स का प्रकार | मेटल हैलाइड लैंप |
| नंबर& लाइट्स की पावर | 4x1000w |
| निर्माणमास्ट लाइटिंग और एक्सटेंशन | मैनुअल ऑपरेशन (इलेक्ट्रिक वैकल्पिक) |
| लैंप रोटेशनलाइट एंगल टर्निंग | मैनुअल |
| लैंप रोटेशन4x110000=440000 | इल्यूम |
| क्षेत्र (5 लक्स मिनट)3900m² | एल |
| लैंप रोटेशन75°(स्वचालित) | पी |
| सुरक्षा कांचIP33 | सी |
| रंग तापमान4200k | टी |
| टायर रिम साइजएम | |
| निर्माणबी | |
| ब्रेकिंग सिस्टम/ | एच |
| हिचबॉल टाइप / ओ रिंग वैकल्पिक | टायर नंबर |
| 2 | टी |
| टायर रिम साइज165 / 14” | एस |
| स्पार्क अरेस्टर (वैकल्पिक) | <80km> लाइट टावर मानक और वैकल्पिक विशेषताएं: |
जी
ग्राउंड कनेक्शन (वैकल्पिक)ध्वनिरोधी डीजल जनरेटर सेट
मैनुअल मास्ट
4 भारी शुल्क वाले स्टेबलाइजर लेवल बबल के साथ
4*1000W मेटल हैलाइड लैंप
कुबोटा / लीज / पर्किन्स इंजन विश्वसनीय शक्ति और उच्च प्रदर्शन प्रदान करने के लिए।
![]()