| MOQ: | 1 Σετ |
| τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | πλαστική συσκευασία από αφρό ή κόντρα πλακέ |
| Προθεσμία παράδοσης: | 25 ημέρες μετά τη λήψη της προκαταβολής |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2000 σύνολα / έτος |
Running Noise db(A)/7m(Silent type) | Θόρυβος Λειτουργίας db(A)/7m (Σιωπηλού τύπου) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery capacity (V-Ah) | Χωρητικότητα Μπαταρίας (V-Ah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12V 100Ah | 12V 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Type-Dimension (L*W*H) (mm) | Διαστάσεις Ανοιχτού Τύπου (Μ*Π*Υ) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2966*1000*1750 | 2966*1000*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Type-Weight (kg) | Βάρος Ανοιχτού Τύπου (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2850 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundproof Type- Dimension (L*W*H) (mm) | Διαστάσεις Ηχομονωτικού Τύπου (Μ*Π*Υ) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4000*1800*2300 | 4000*1800*2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundproof Type-Weight (kg) | Βάρος Ηχομονωτικού Τύπου (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4700 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity(L) | Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Running Time(hr.) | Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας (ώρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8
|
![]()
![]()
Prime Power (kw/kva)Κύρια Ισχύς (kw/kva)
200/250
200/250
Standby Power (kw/kva)
Ισχύς Αναμονής (kw/kva)
220/275
220/275
Rated Voltage (V)
Ονομαστική Τάση (V)
400/230
400/230
Voltage Recovery Time
Χρόνος Επαναφοράς Τάσης | ≤1S |
≤1S | Rated Current (A) |
Ονομαστικό Ρεύμα (A) | 361 |
361 | Rated Frequency (Hz) |
Ονομαστική Συχνότητα (Hz) | 50 |
50 | Frequency Recovery Time |
Χρόνος Επαναφοράς Συχνότητας | ≤5S |
≤5S | Wave Distortion |
Παραμόρφωση Κύματος | ≤5%, sine wave |
≤5%, ημιτονοειδές κύμα | Running Noise db(A)/7m(Silent type) |
Θόρυβος Λειτουργίας db(A)/7m (Σιωπηλού τύπου) | 75 |
75 | Battery capacity (V-Ah) |
Χωρητικότητα Μπαταρίας (V-Ah) | 12V 100Ah |
12V 100Ah | Open Type-Dimension (L*W*H) (mm) |
Διαστάσεις Ανοιχτού Τύπου (Μ*Π*Υ) (mm) | 2966*1000*1750 |
2966*1000*1750Open Type-Weight (kg)
Βάρος Ανοιχτού Τύπου (kg)
2850
2850
Soundproof Type- Dimension (L*W*H) (mm)
Διαστάσεις Ηχομονωτικού Τύπου (Μ*Π*Υ) (mm)
4000*1800*2300
4000*1800*2300
Soundproof Type-Weight (kg)
| MOQ: | 1 Σετ |
| τιμή: | negotiable |
| Τυπική συσκευασία: | πλαστική συσκευασία από αφρό ή κόντρα πλακέ |
| Προθεσμία παράδοσης: | 25 ημέρες μετά τη λήψη της προκαταβολής |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 2000 σύνολα / έτος |
Running Noise db(A)/7m(Silent type) | Θόρυβος Λειτουργίας db(A)/7m (Σιωπηλού τύπου) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery capacity (V-Ah) | Χωρητικότητα Μπαταρίας (V-Ah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12V 100Ah | 12V 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Type-Dimension (L*W*H) (mm) | Διαστάσεις Ανοιχτού Τύπου (Μ*Π*Υ) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2966*1000*1750 | 2966*1000*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Type-Weight (kg) | Βάρος Ανοιχτού Τύπου (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2850 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundproof Type- Dimension (L*W*H) (mm) | Διαστάσεις Ηχομονωτικού Τύπου (Μ*Π*Υ) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4000*1800*2300 | 4000*1800*2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundproof Type-Weight (kg) | Βάρος Ηχομονωτικού Τύπου (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4700 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity(L) | Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Running Time(hr.) | Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας (ώρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8
|
![]()
![]()
Prime Power (kw/kva)Κύρια Ισχύς (kw/kva)
200/250
200/250
Standby Power (kw/kva)
Ισχύς Αναμονής (kw/kva)
220/275
220/275
Rated Voltage (V)
Ονομαστική Τάση (V)
400/230
400/230
Voltage Recovery Time
Χρόνος Επαναφοράς Τάσης | ≤1S |
≤1S | Rated Current (A) |
Ονομαστικό Ρεύμα (A) | 361 |
361 | Rated Frequency (Hz) |
Ονομαστική Συχνότητα (Hz) | 50 |
50 | Frequency Recovery Time |
Χρόνος Επαναφοράς Συχνότητας | ≤5S |
≤5S | Wave Distortion |
Παραμόρφωση Κύματος | ≤5%, sine wave |
≤5%, ημιτονοειδές κύμα | Running Noise db(A)/7m(Silent type) |
Θόρυβος Λειτουργίας db(A)/7m (Σιωπηλού τύπου) | 75 |
75 | Battery capacity (V-Ah) |
Χωρητικότητα Μπαταρίας (V-Ah) | 12V 100Ah |
12V 100Ah | Open Type-Dimension (L*W*H) (mm) |
Διαστάσεις Ανοιχτού Τύπου (Μ*Π*Υ) (mm) | 2966*1000*1750 |
2966*1000*1750Open Type-Weight (kg)
Βάρος Ανοιχτού Τύπου (kg)
2850
2850
Soundproof Type- Dimension (L*W*H) (mm)
Διαστάσεις Ηχομονωτικού Τύπου (Μ*Π*Υ) (mm)
4000*1800*2300
4000*1800*2300
Soundproof Type-Weight (kg)