| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 플라스틱 주형 또는 합판 케이스 포장 |
| 배송 기간: | 계약금 수령 후 25일 |
| 공급능력: | 2000 세트 / 년 |
주요 전력 (kw/kva) | 200/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
대기 전력 (kw/kva) | 220/275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 전압 (V) | 400/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전압 복구 시간 | ≤1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 전류 (A) | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 주파수 (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
주파수 복구 시간 | ≤5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
파형 왜곡 | ≤5%, 사인파 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 소음 db(A)/7m(사일런트 타입) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 용량 (V-Ah) | 12V 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
오픈 타입 - 치수 (L*W*H) (mm) | 2966*1000*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
오픈 타입 - 무게 (kg) | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
방음 타입 - 치수 (L*W*H) (mm) | 4000*1800*2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
방음 타입 - 무게 (kg) | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연료 탱크 용량(L) | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 작동 시간(시간) | 8
|
![]()
![]()
엔진 사양
엔진
주요 특징:
l 6기통, 수냉식, 직렬 디젤 엔진
l 최대 출력 및 내구성을 위한 효율적인 연료 시스템
l 대용량 공기 청정기
l 비용 효율적이고 연료 효율적이며 신뢰할 수 있는 성능
l 컴팩트한 구조의 기능적인 엔진
l 우수한 애프터 서비스 및 충분한 예비 부품 공급
l 쉬운 설치 및 일상적인 유지 보수를 위한 간편한 접근
기술 데이터
모델 NT855-GA
엔진 브랜드 | Cummins |
출력 (kw) | 234 |
실린더 수 및 구성 | 6, 직렬 |
연소 시스템 | 직접 분사 |
압축비 | 15:0:1 |
배기량 (L) | 14 |
보어 X 스트로크 (mm) | 140*152 |
엔진 속도 (r/min) | 1500 |
속도 조절 | 전자식 |
시동 시스템 | 24V DC 전기 |
필터 시스템 | 건식 오일 필터/연료 필터/오일 필터 |
냉각 시스템 | 수냉식 |
냉각수 용량 (L) | 85 |
연료 소비량 (g/kw·h) | 192.6 |
오일 용량 (L) | 36.7 |
기능 및 장점
l 튼튼한 구조, 뛰어난 디자인 및 기술
l 우수한 냉각 시스템, 가장 가혹한 조건에서도 안정적인 성능 (최대 40℃의 주변 온도 및 최대 1000m의 고도)
l 자체 진단 기능으로 문제 해결 간소화
l LCD 디스플레이는 시스템 상태 및 설정 정보를 표시합니다.
l 자동 전압 조정기는 고조파 왜곡 및 불안정한 전력 품질로부터 민감한 전자 장치를 보호합니다.
l 방음 타입: 매우 조용한 작동 – 정상 부하에서 23ft(7m)에서 75dB(A).
l 추가적인 정숙성을 위한 밀폐형 머플러
l 간편한 래치 측면 서비스 도어를 통해 서비스 및 유지 보수 가능
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 플라스틱 주형 또는 합판 케이스 포장 |
| 배송 기간: | 계약금 수령 후 25일 |
| 공급능력: | 2000 세트 / 년 |
주요 전력 (kw/kva) | 200/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
대기 전력 (kw/kva) | 220/275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 전압 (V) | 400/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전압 복구 시간 | ≤1S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 전류 (A) | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 주파수 (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
주파수 복구 시간 | ≤5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
파형 왜곡 | ≤5%, 사인파 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 소음 db(A)/7m(사일런트 타입) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 용량 (V-Ah) | 12V 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
오픈 타입 - 치수 (L*W*H) (mm) | 2966*1000*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
오픈 타입 - 무게 (kg) | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
방음 타입 - 치수 (L*W*H) (mm) | 4000*1800*2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
방음 타입 - 무게 (kg) | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연료 탱크 용량(L) | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 작동 시간(시간) | 8
|
![]()
![]()
엔진 사양
엔진
주요 특징:
l 6기통, 수냉식, 직렬 디젤 엔진
l 최대 출력 및 내구성을 위한 효율적인 연료 시스템
l 대용량 공기 청정기
l 비용 효율적이고 연료 효율적이며 신뢰할 수 있는 성능
l 컴팩트한 구조의 기능적인 엔진
l 우수한 애프터 서비스 및 충분한 예비 부품 공급
l 쉬운 설치 및 일상적인 유지 보수를 위한 간편한 접근
기술 데이터
모델 NT855-GA
엔진 브랜드 | Cummins |
출력 (kw) | 234 |
실린더 수 및 구성 | 6, 직렬 |
연소 시스템 | 직접 분사 |
압축비 | 15:0:1 |
배기량 (L) | 14 |
보어 X 스트로크 (mm) | 140*152 |
엔진 속도 (r/min) | 1500 |
속도 조절 | 전자식 |
시동 시스템 | 24V DC 전기 |
필터 시스템 | 건식 오일 필터/연료 필터/오일 필터 |
냉각 시스템 | 수냉식 |
냉각수 용량 (L) | 85 |
연료 소비량 (g/kw·h) | 192.6 |
오일 용량 (L) | 36.7 |
기능 및 장점
l 튼튼한 구조, 뛰어난 디자인 및 기술
l 우수한 냉각 시스템, 가장 가혹한 조건에서도 안정적인 성능 (최대 40℃의 주변 온도 및 최대 1000m의 고도)
l 자체 진단 기능으로 문제 해결 간소화
l LCD 디스플레이는 시스템 상태 및 설정 정보를 표시합니다.
l 자동 전압 조정기는 고조파 왜곡 및 불안정한 전력 품질로부터 민감한 전자 장치를 보호합니다.
l 방음 타입: 매우 조용한 작동 – 정상 부하에서 23ft(7m)에서 75dB(A).
l 추가적인 정숙성을 위한 밀폐형 머플러
l 간편한 래치 측면 서비스 도어를 통해 서비스 및 유지 보수 가능