| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | opakowanie z pianki plastikowej lub sklejki |
| Okres dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu zaliczki |
| Wydajność dostaw: | 2000 zestawów rocznie |
Dostawca generatora 250 kW Global Power Emergency Industrial Generator Set 50 HZ 400V 3 P
W zakresie mocy serii KOFO od 10 kW do 360 kW. Cechy niskiego zużycia paliwa, niskiej emisji, niskiego hałasu; wysokiej precyzji regulacji napięcia, dobrej wydajności dynamicznej, kompaktowej struktury,długą żywotność; rozpocznij szybko, a wkrótce osiągnie pełną moc.
![]()
| Model Genset | GPK250 |
| Wynik podstawowy (KW / KVA) | 250 kW / 313 KVA |
| Wydajność w stanie gotowości (KW / KVA) | 275 kW / 344 KVA |
| napięcie, faza i przewód | 400 V / 3 fazy / 4 przewody |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 451 AMP |
| Marka i model silnika | KOFO WT 12D-308E |
| Marka i model alternatora | WATTEK WHI4DC |
| Prędkość silnika RPM | 1500 |
| Częstotliwość | 50 HZ |
Wskaźnik mocy 0,8
Specyfikacja silnika
| Model silnika | KOFO WT 12D-308E |
| Rodzaj silnika | Ocieplone wodą, 6 cylindrów w kolejce, wtrysk bezpośredni |
| Maksymalna moc wyjściowa | 288 kW |
| Dążenie | Z napędem turbo |
| Bore x Stroke | 125*147 mm |
| Przesunięcie | 14 l |
| Poziom kompresji | 16:1 |
| Zużycie paliwa | 188 g/kw.h |
| Pojemność pojemnika na olej smarowy | 16.4 l |
| Pojemność wody chłodzącej | 24 l |
| Napięcie do uruchomienia | 24 V |
| Instrument regulacji prędkości | Elektroniczne |
| Poziom hałasu (A) | ≤115 db (typu otwartego), ≤75 db (typu cichego) |
Specyfikacja alternatora
| Model alternatora | WATTEK WHI4DC |
| Podniecenie. | Bez szczotki, podekscytowany. |
| Klasa izolacji | H |
| Klasa projektu | IP23 |
| Rodzaj połączenia | Włącza się ponownie |
| Regulacja napięcia | ≥95% ∼105% |
| Forma fali | ≤ 5% fal sinusów |
| Zniekształcenie THF / TIF | THF < 50, TIF < 2% |
![]()
System paliwowy
System uruchamiania / ładowania
System chłodzenia
Rozmiary i waga
| Rodzaj Genset | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
| Rodzaj otwarty | 3000 mm | 1150 mm | 1800 mm | 2550 kg |
![]()
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | opakowanie z pianki plastikowej lub sklejki |
| Okres dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu zaliczki |
| Wydajność dostaw: | 2000 zestawów rocznie |
Dostawca generatora 250 kW Global Power Emergency Industrial Generator Set 50 HZ 400V 3 P
W zakresie mocy serii KOFO od 10 kW do 360 kW. Cechy niskiego zużycia paliwa, niskiej emisji, niskiego hałasu; wysokiej precyzji regulacji napięcia, dobrej wydajności dynamicznej, kompaktowej struktury,długą żywotność; rozpocznij szybko, a wkrótce osiągnie pełną moc.
![]()
| Model Genset | GPK250 |
| Wynik podstawowy (KW / KVA) | 250 kW / 313 KVA |
| Wydajność w stanie gotowości (KW / KVA) | 275 kW / 344 KVA |
| napięcie, faza i przewód | 400 V / 3 fazy / 4 przewody |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 451 AMP |
| Marka i model silnika | KOFO WT 12D-308E |
| Marka i model alternatora | WATTEK WHI4DC |
| Prędkość silnika RPM | 1500 |
| Częstotliwość | 50 HZ |
Wskaźnik mocy 0,8
Specyfikacja silnika
| Model silnika | KOFO WT 12D-308E |
| Rodzaj silnika | Ocieplone wodą, 6 cylindrów w kolejce, wtrysk bezpośredni |
| Maksymalna moc wyjściowa | 288 kW |
| Dążenie | Z napędem turbo |
| Bore x Stroke | 125*147 mm |
| Przesunięcie | 14 l |
| Poziom kompresji | 16:1 |
| Zużycie paliwa | 188 g/kw.h |
| Pojemność pojemnika na olej smarowy | 16.4 l |
| Pojemność wody chłodzącej | 24 l |
| Napięcie do uruchomienia | 24 V |
| Instrument regulacji prędkości | Elektroniczne |
| Poziom hałasu (A) | ≤115 db (typu otwartego), ≤75 db (typu cichego) |
Specyfikacja alternatora
| Model alternatora | WATTEK WHI4DC |
| Podniecenie. | Bez szczotki, podekscytowany. |
| Klasa izolacji | H |
| Klasa projektu | IP23 |
| Rodzaj połączenia | Włącza się ponownie |
| Regulacja napięcia | ≥95% ∼105% |
| Forma fali | ≤ 5% fal sinusów |
| Zniekształcenie THF / TIF | THF < 50, TIF < 2% |
![]()
System paliwowy
System uruchamiania / ładowania
System chłodzenia
Rozmiary i waga
| Rodzaj Genset | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
| Rodzaj otwarty | 3000 mm | 1150 mm | 1800 mm | 2550 kg |
![]()