| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | FOB, CRF, CIF, EXW… |
| Teslim süresi: | Peşinat alındıktan sonra 25 iş günü |
| Tedarik Kapasitesi: | 2.000 takım/yıl |
Model: SU35LHE
![]()
Dizel Elektrik Jeneratör Verileri
Dizel Jeneratör SU35LHE (üç fazlı)
| Ana Güç (kw/kva) | 35/44 |
| Yedek Güç (kw/kva) | 38.5/48 |
| Nominal Gerilim (V) | 400/230 |
| Gerilim Toparlanma Süresi | ≤1S |
| Nominal Akım (A) | 63 |
| Nominal Frekans (Hz) | 50 |
| Frekans Toparlanma Süresi | ≤5S |
| Dalga Bozulması | ≤5%, sinüs dalgası |
| Çalışma Gürültüsü db(A)/7m(Sessiz tip) | 75 |
| Akü kapasitesi (V-Ah) | 12V 100Ah |
| Açık Tip-Boyut (U*G*Y) (mm) | 1700*650*1250 |
| Açık Tip-Ağırlık (kg) | 700 |
| Taban Yakıt Tankı | / |
| Sürekli Çalışma Süresi(saat) | 8 |
KOFO Motor özellikleri
Emotor
Ana özellikler:
![]()
Teknik veriler
Model K4100ZD1
| Motor markası | Kofo |
| Çıkış Gücü (kw) | 42 |
| Silindir Sayısı ve Yapılandırması | 4, sıralı |
| Yanma Sistemi | Girdap akımı |
| Emme tipi | Turbo şarjlı |
| Silindir Hacmi (L) | 3.6 |
| Çap X Strok (mm) | 100*115 |
| Motor Devri (dev/dak) | 1500 |
| Hız Kontrolü | Mekanik / Elektrik |
| Çalıştırma Sistemi | 24V DC Elektrik |
| Filtre Sistemi | Kuru yağ filtresi/Yakıt filtresi/Yağ filtresi |
| Soğutma sistemi | Su soğutmalı |
| Soğutucu kapasitesi (L) | 13 |
| Yakıt Tüketimi (g/kw·h) | ≤235 |
| Yağ Kapasitesi (L) | 13 |
Alternatör özellikleri
![]()
Aternatör
Ana özellikler:
Teknik veriler
Model GPI 184H
| Alternatör markası | Global Power |
| Nominal Güç (kw) | 30 |
| Uyarım Sistemi | Fırçasız, kendinden uyarmalı |
| Gerilim Regülasyon Modu | AVR |
| Bağlantı Tipi | 3 fazlı, 4 telli, ”Y” bağlantısı |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Dönme Hızı (dev/dak) | 1500 |
| Sıcaklık Artışı (℃) | 125 |
| Yalıtım sınıfı | H |
| Gerilim Regülasyonu (0 yük) | ≥95%~105% |
| Gerilim doğruluğu | ≤±1% |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Telefon Etkisi Faktörü | TIF<50 |
| Harmonik Katsayısı | THF<2% |
Kontrol sistemi
HGM410 kontrolcü
![]()
Ana özellikler:
| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | negotiable |
| Standart paketleme: | FOB, CRF, CIF, EXW… |
| Teslim süresi: | Peşinat alındıktan sonra 25 iş günü |
| Tedarik Kapasitesi: | 2.000 takım/yıl |
Model: SU35LHE
![]()
Dizel Elektrik Jeneratör Verileri
Dizel Jeneratör SU35LHE (üç fazlı)
| Ana Güç (kw/kva) | 35/44 |
| Yedek Güç (kw/kva) | 38.5/48 |
| Nominal Gerilim (V) | 400/230 |
| Gerilim Toparlanma Süresi | ≤1S |
| Nominal Akım (A) | 63 |
| Nominal Frekans (Hz) | 50 |
| Frekans Toparlanma Süresi | ≤5S |
| Dalga Bozulması | ≤5%, sinüs dalgası |
| Çalışma Gürültüsü db(A)/7m(Sessiz tip) | 75 |
| Akü kapasitesi (V-Ah) | 12V 100Ah |
| Açık Tip-Boyut (U*G*Y) (mm) | 1700*650*1250 |
| Açık Tip-Ağırlık (kg) | 700 |
| Taban Yakıt Tankı | / |
| Sürekli Çalışma Süresi(saat) | 8 |
KOFO Motor özellikleri
Emotor
Ana özellikler:
![]()
Teknik veriler
Model K4100ZD1
| Motor markası | Kofo |
| Çıkış Gücü (kw) | 42 |
| Silindir Sayısı ve Yapılandırması | 4, sıralı |
| Yanma Sistemi | Girdap akımı |
| Emme tipi | Turbo şarjlı |
| Silindir Hacmi (L) | 3.6 |
| Çap X Strok (mm) | 100*115 |
| Motor Devri (dev/dak) | 1500 |
| Hız Kontrolü | Mekanik / Elektrik |
| Çalıştırma Sistemi | 24V DC Elektrik |
| Filtre Sistemi | Kuru yağ filtresi/Yakıt filtresi/Yağ filtresi |
| Soğutma sistemi | Su soğutmalı |
| Soğutucu kapasitesi (L) | 13 |
| Yakıt Tüketimi (g/kw·h) | ≤235 |
| Yağ Kapasitesi (L) | 13 |
Alternatör özellikleri
![]()
Aternatör
Ana özellikler:
Teknik veriler
Model GPI 184H
| Alternatör markası | Global Power |
| Nominal Güç (kw) | 30 |
| Uyarım Sistemi | Fırçasız, kendinden uyarmalı |
| Gerilim Regülasyon Modu | AVR |
| Bağlantı Tipi | 3 fazlı, 4 telli, ”Y” bağlantısı |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Dönme Hızı (dev/dak) | 1500 |
| Sıcaklık Artışı (℃) | 125 |
| Yalıtım sınıfı | H |
| Gerilim Regülasyonu (0 yük) | ≥95%~105% |
| Gerilim doğruluğu | ≤±1% |
| Koruma Sınıfı | IP23 |
| Telefon Etkisi Faktörü | TIF<50 |
| Harmonik Katsayısı | THF<2% |
Kontrol sistemi
HGM410 kontrolcü
![]()
Ana özellikler: