| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | FOB, CRF, CIF, EXW… |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán trước |
| năng lực cung cấp: | 2.000 bộ/năm |
Model: SU35LHE
![]()
Dữ liệu Máy phát điện Diesel
Máy phát điện Diesel SU35LHE (ba pha)
| Công suất chính (kw/kva) | 35/44 |
| Công suất dự phòng (kw/kva) | 38.5/48 |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 |
| Thời gian phục hồi điện áp | ≤1S |
| Dòng điện định mức (A) | 63 |
| Tần số định mức (Hz) | 50 |
| Thời gian phục hồi tần số | ≤5S |
| Độ méo dạng sóng | ≤5%, dạng sóng sin |
| Độ ồn khi hoạt động db(A)/7m(Loại yên tĩnh) | 75 |
| Dung lượng ắc quy (V-Ah) | 12V 100Ah |
| Loại hở - Kích thước (D*R*C) (mm) | 1700*650*1250 |
| Loại hở - Trọng lượng (kg) | 700 |
| Bình nhiên liệu cơ sở | / |
| Thời gian chạy liên tục (giờ) | 8 |
Thông số kỹ thuật động cơ KOFO
Động cơ
Các tính năng chính:
![]()
Dữ liệu kỹ thuật
Model K4100ZD1
| Thương hiệu động cơ | Kofo |
| Công suất đầu ra (kw) | 42 |
| Số xi-lanh & Cấu hình | 4, thẳng hàng |
| Hệ thống đốt | Dòng xoáy |
| Kiểu hút | Tăng áp |
| Dung tích (L) | 3.6 |
| Đường kính X Hành trình (mm) | 100*115 |
| Tốc độ động cơ (v/phút) | 1500 |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ khí / Điện |
| Hệ thống khởi động | Điện 24V DC |
| Hệ thống lọc | Bộ lọc dầu khô/Bộ lọc nhiên liệu/Bộ lọc dầu |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
| Dung tích chất làm mát (L) | 13 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (g/kw·h) | ≤235 |
| Dung tích dầu (L) | 13 |
Máy phát điện thông số kỹ thuật
![]()
Máy phát điện
Các tính năng chính:
Dữ liệu kỹ thuật
Model GPI 184H
| Thương hiệu máy phát điện | Global Power |
| Công suất định mức (kw) | 30 |
| Hệ thống kích thích | Không chổi than, tự kích thích |
| Chế độ điều chỉnh điện áp | AVR |
| Loại kết nối | 3 pha, 4 dây,”Y” kết nối |
| Số cực | 4 |
| Tốc độ quay (v/phút) | 1500 |
| Độ tăng nhiệt (℃) | 125 |
| Cấp cách điện | H |
| Điều chỉnh điện áp (tải 0) | ≥95%~105% |
| Độ chính xác điện áp | ≤±1% |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Hệ số ảnh hưởng điện thoại | TIF<50 |
| Hệ số hài | THF<2% |
Hệ thống điều khiển
Bộ điều khiển HGM410
![]()
Các tính năng chính:
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | FOB, CRF, CIF, EXW… |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán trước |
| năng lực cung cấp: | 2.000 bộ/năm |
Model: SU35LHE
![]()
Dữ liệu Máy phát điện Diesel
Máy phát điện Diesel SU35LHE (ba pha)
| Công suất chính (kw/kva) | 35/44 |
| Công suất dự phòng (kw/kva) | 38.5/48 |
| Điện áp định mức (V) | 400/230 |
| Thời gian phục hồi điện áp | ≤1S |
| Dòng điện định mức (A) | 63 |
| Tần số định mức (Hz) | 50 |
| Thời gian phục hồi tần số | ≤5S |
| Độ méo dạng sóng | ≤5%, dạng sóng sin |
| Độ ồn khi hoạt động db(A)/7m(Loại yên tĩnh) | 75 |
| Dung lượng ắc quy (V-Ah) | 12V 100Ah |
| Loại hở - Kích thước (D*R*C) (mm) | 1700*650*1250 |
| Loại hở - Trọng lượng (kg) | 700 |
| Bình nhiên liệu cơ sở | / |
| Thời gian chạy liên tục (giờ) | 8 |
Thông số kỹ thuật động cơ KOFO
Động cơ
Các tính năng chính:
![]()
Dữ liệu kỹ thuật
Model K4100ZD1
| Thương hiệu động cơ | Kofo |
| Công suất đầu ra (kw) | 42 |
| Số xi-lanh & Cấu hình | 4, thẳng hàng |
| Hệ thống đốt | Dòng xoáy |
| Kiểu hút | Tăng áp |
| Dung tích (L) | 3.6 |
| Đường kính X Hành trình (mm) | 100*115 |
| Tốc độ động cơ (v/phút) | 1500 |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ khí / Điện |
| Hệ thống khởi động | Điện 24V DC |
| Hệ thống lọc | Bộ lọc dầu khô/Bộ lọc nhiên liệu/Bộ lọc dầu |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước |
| Dung tích chất làm mát (L) | 13 |
| Tiêu thụ nhiên liệu (g/kw·h) | ≤235 |
| Dung tích dầu (L) | 13 |
Máy phát điện thông số kỹ thuật
![]()
Máy phát điện
Các tính năng chính:
Dữ liệu kỹ thuật
Model GPI 184H
| Thương hiệu máy phát điện | Global Power |
| Công suất định mức (kw) | 30 |
| Hệ thống kích thích | Không chổi than, tự kích thích |
| Chế độ điều chỉnh điện áp | AVR |
| Loại kết nối | 3 pha, 4 dây,”Y” kết nối |
| Số cực | 4 |
| Tốc độ quay (v/phút) | 1500 |
| Độ tăng nhiệt (℃) | 125 |
| Cấp cách điện | H |
| Điều chỉnh điện áp (tải 0) | ≥95%~105% |
| Độ chính xác điện áp | ≤±1% |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Hệ số ảnh hưởng điện thoại | TIF<50 |
| Hệ số hài | THF<2% |
Hệ thống điều khiển
Bộ điều khiển HGM410
![]()
Các tính năng chính: