| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक फोम या प्लाईवुड केस पैकिंग |
| वितरण अवधि: | डाउन-पेमेंट प्राप्त करने के 25 दिन बाद |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000 सेट / वर्ष |
डीपसीई नियंत्रण मॉड्यूल के साथ तीन चरण 4012-46TAG3A ओपन डीजल जनरेटर दक्षता
टीशिपमेंट से पहले:
के लिए गारंटीहमारेजनरेटर:
तकनीकी विनिर्देशों:
जीनेटः
| प्राइम पावर (kw/kva) | 1368/1710 |
| स्टैंडबाय पावर (kw/kva) | 1509/1886 |
| नामित वोल्टेज (V) | 400/230 |
| वोल्टेज रिकवरी समय | ≤1S |
| रेटेड करंट (A) | 2462 |
| नामित आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 |
| आवृत्ति पुनर्प्राप्ति समय | ≤5S |
| तरंग विकृति | ≤ 5%, साइनस तरंग |
| चल रहा है शोर db ((A) / 7m ((चुप प्रकार) | 75 |
| बैटरी क्षमता (V-Ah) | 24V 100Ah |
| खुले प्रकार का आयाम (L*W*H) (मिमी) | 4800*1700*2550 |
| खुला प्रकार-वजन (किग्रा) | 9500 |
| ध्वनिरोधक प्रकार- आयाम (L*W*H) (मिमी) | / |
| ध्वनिरोधक प्रकार-वजन (किग्रा) | / |
| ईंधन टैंक क्षमता ((L) | / |
| निरंतर चलने का समय (घंटा) | 6 |
इंजनः
मॉडल4012-46TAG3A
| इंजन का ब्रांड | पर्किन्स |
| आउटपुट पावर (किलोवाट) | 1500 |
| सिलेंडर नंबर और कॉन्फ़िग. | 12 में V |
| दहन प्रणाली | प्रत्यक्ष इंजेक्शन |
| संपीड़न अनुपात | 13.6:1 |
| विस्थापन (एल) | 45.842 |
| बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 160*190 |
| इंजन की गति (r/min) | 1500 |
| गति शासन | इलेक्ट्रॉनिक |
| प्रारंभ प्रणाली | 24 वी डीसी इलेक्ट्रिक |
| फ़िल्टर प्रणाली | सूखा तेल फिल्टर/ईंधन फिल्टर/तेल फिल्टर |
| शीतलन प्रणाली | पानी से ठंडा |
| शीतलक क्षमता (एल) | 207 ((Temp.) / 210 ((Trop.) |
| ईंधन की खपत (g/kw·h) | 208 |
| तेल क्षमता (एल) | 177 |
अल्टरनेटर:
मॉडलPI734D
| अल्टरनेटर का ब्रांड | स्टैमफोर्ड |
| नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 1320 |
| उत्तेजना प्रणाली | ब्रशलेस, आत्म-उत्तेजक |
| वोल्टेज विनियमन मोड | एवीआर |
| कनेक्शन प्रकार | 3 चरण, 4 तार, ¥Y ¥ कनेक्शन |
| पोल नं. | 4 |
| घूर्णन गति (r/min) | 1500 |
| तापमान वृद्धि (°C) | 125 |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
| वोल्टेज विनियमन (0 भार) | ≥95%105% |
| वोल्टेज सटीकता | ≤±1% |
| सुरक्षा स्तर | IP23 |
| टेलीफोन प्रभाव कारक | टीआईएफ <50 |
| हार्मोनिक गुणांक | THF < 2% |
नियंत्रण प्रणाली:
![]()
हमारी तस्वीर:
![]()
![]()
![]()
मानक आपूर्ति दायराः
आपूर्ति का दायरा चुनें:
जेनसेट निर्माण:
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | प्लास्टिक फोम या प्लाईवुड केस पैकिंग |
| वितरण अवधि: | डाउन-पेमेंट प्राप्त करने के 25 दिन बाद |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000 सेट / वर्ष |
डीपसीई नियंत्रण मॉड्यूल के साथ तीन चरण 4012-46TAG3A ओपन डीजल जनरेटर दक्षता
टीशिपमेंट से पहले:
के लिए गारंटीहमारेजनरेटर:
तकनीकी विनिर्देशों:
जीनेटः
| प्राइम पावर (kw/kva) | 1368/1710 |
| स्टैंडबाय पावर (kw/kva) | 1509/1886 |
| नामित वोल्टेज (V) | 400/230 |
| वोल्टेज रिकवरी समय | ≤1S |
| रेटेड करंट (A) | 2462 |
| नामित आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 |
| आवृत्ति पुनर्प्राप्ति समय | ≤5S |
| तरंग विकृति | ≤ 5%, साइनस तरंग |
| चल रहा है शोर db ((A) / 7m ((चुप प्रकार) | 75 |
| बैटरी क्षमता (V-Ah) | 24V 100Ah |
| खुले प्रकार का आयाम (L*W*H) (मिमी) | 4800*1700*2550 |
| खुला प्रकार-वजन (किग्रा) | 9500 |
| ध्वनिरोधक प्रकार- आयाम (L*W*H) (मिमी) | / |
| ध्वनिरोधक प्रकार-वजन (किग्रा) | / |
| ईंधन टैंक क्षमता ((L) | / |
| निरंतर चलने का समय (घंटा) | 6 |
इंजनः
मॉडल4012-46TAG3A
| इंजन का ब्रांड | पर्किन्स |
| आउटपुट पावर (किलोवाट) | 1500 |
| सिलेंडर नंबर और कॉन्फ़िग. | 12 में V |
| दहन प्रणाली | प्रत्यक्ष इंजेक्शन |
| संपीड़न अनुपात | 13.6:1 |
| विस्थापन (एल) | 45.842 |
| बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 160*190 |
| इंजन की गति (r/min) | 1500 |
| गति शासन | इलेक्ट्रॉनिक |
| प्रारंभ प्रणाली | 24 वी डीसी इलेक्ट्रिक |
| फ़िल्टर प्रणाली | सूखा तेल फिल्टर/ईंधन फिल्टर/तेल फिल्टर |
| शीतलन प्रणाली | पानी से ठंडा |
| शीतलक क्षमता (एल) | 207 ((Temp.) / 210 ((Trop.) |
| ईंधन की खपत (g/kw·h) | 208 |
| तेल क्षमता (एल) | 177 |
अल्टरनेटर:
मॉडलPI734D
| अल्टरनेटर का ब्रांड | स्टैमफोर्ड |
| नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 1320 |
| उत्तेजना प्रणाली | ब्रशलेस, आत्म-उत्तेजक |
| वोल्टेज विनियमन मोड | एवीआर |
| कनेक्शन प्रकार | 3 चरण, 4 तार, ¥Y ¥ कनेक्शन |
| पोल नं. | 4 |
| घूर्णन गति (r/min) | 1500 |
| तापमान वृद्धि (°C) | 125 |
| इन्सुलेशन वर्ग | H |
| वोल्टेज विनियमन (0 भार) | ≥95%105% |
| वोल्टेज सटीकता | ≤±1% |
| सुरक्षा स्तर | IP23 |
| टेलीफोन प्रभाव कारक | टीआईएफ <50 |
| हार्मोनिक गुणांक | THF < 2% |
नियंत्रण प्रणाली:
![]()
हमारी तस्वीर:
![]()
![]()
![]()
मानक आपूर्ति दायराः
आपूर्ति का दायरा चुनें:
जेनसेट निर्माण: