| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | 発泡プラスチックまたは合板のケース梱包 |
| 配達期間: | 頭金を受け取ってから 25 日後 |
| 供給能力: | 2000セット /年 |
320kw 400kva パーキンス水冷低燃費ディーゼル発電機、3相1500rpmオープンタイプ
技術仕様:
| 主電源(kw/kva) | 320/400 |
| スタンバイ電力(kw/kva) | 352/440 |
| 定格電圧(V) | 400/230 |
| 電圧回復時間 | ≤1S |
| 定格電流(A) | 576 |
| 定格周波数(Hz) | 50 |
| 周波数回復時間 | ≤5S |
| 波形歪み | ≤5%、正弦波 |
| 運転騒音db(A)/7m(サイレントタイプ) | 75 |
| バッテリー容量(V-Ah) | 24V 100Ah |
| オープンタイプ-寸法(L*W*H)(mm) | 3200*1150*1900 |
| オープンタイプ-重量(kg) | 2875 |
| 防音タイプ-寸法(L*W*H)(mm) | 4250*1500*2300 |
| 防音タイプ-重量(kg) | 7225 |
| 燃料タンク容量(L) | 800 |
| 連続運転時間(時間) | 8 |
パーキンスエンジン:
モデル 2206C-E13TAG3
| エンジンブランド | パーキンス |
| 出力(kw) | 392 |
| シリンダー数と構成 | 6、インライン |
| 燃焼システム | 直接噴射 |
| 圧縮比 | 16.3:1 |
| 排気量(L) | 12.5 |
| ボアXストローク(mm) | 130*157 |
| エンジン速度(r/min) | 1500 |
| 速度制御 | 電子式 |
| 始動システム | 24V DC電気 |
| フィルターシステム | 乾式オイルフィルター/燃料フィルター/オイルフィルター |
| 冷却システム | 水冷 |
| クーラント容量(L) | 51.4 |
| 燃料消費量(g/kw・h) | 210 |
| オイル容量(L) | 40 |
特徴:
オルタネーター:
モデル ECO40-1S/4
|
特徴:
制御システム:
DSE4620 コントローラー
![]()
主な特徴:
私たちの写真:
![]()
![]()
標準供給範囲:
類似製品:
Deutzディーゼル発電機、Doosan発電機セット、Volvoディーゼル発電機セット、中国製発電機、防音発電機、可動式発電機など、9KVAから2000KVAまでの電力範囲。
Inspectionと Test:
保証私たちの発電機:
私たちの工場への訪問の招待:
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | 発泡プラスチックまたは合板のケース梱包 |
| 配達期間: | 頭金を受け取ってから 25 日後 |
| 供給能力: | 2000セット /年 |
320kw 400kva パーキンス水冷低燃費ディーゼル発電機、3相1500rpmオープンタイプ
技術仕様:
| 主電源(kw/kva) | 320/400 |
| スタンバイ電力(kw/kva) | 352/440 |
| 定格電圧(V) | 400/230 |
| 電圧回復時間 | ≤1S |
| 定格電流(A) | 576 |
| 定格周波数(Hz) | 50 |
| 周波数回復時間 | ≤5S |
| 波形歪み | ≤5%、正弦波 |
| 運転騒音db(A)/7m(サイレントタイプ) | 75 |
| バッテリー容量(V-Ah) | 24V 100Ah |
| オープンタイプ-寸法(L*W*H)(mm) | 3200*1150*1900 |
| オープンタイプ-重量(kg) | 2875 |
| 防音タイプ-寸法(L*W*H)(mm) | 4250*1500*2300 |
| 防音タイプ-重量(kg) | 7225 |
| 燃料タンク容量(L) | 800 |
| 連続運転時間(時間) | 8 |
パーキンスエンジン:
モデル 2206C-E13TAG3
| エンジンブランド | パーキンス |
| 出力(kw) | 392 |
| シリンダー数と構成 | 6、インライン |
| 燃焼システム | 直接噴射 |
| 圧縮比 | 16.3:1 |
| 排気量(L) | 12.5 |
| ボアXストローク(mm) | 130*157 |
| エンジン速度(r/min) | 1500 |
| 速度制御 | 電子式 |
| 始動システム | 24V DC電気 |
| フィルターシステム | 乾式オイルフィルター/燃料フィルター/オイルフィルター |
| 冷却システム | 水冷 |
| クーラント容量(L) | 51.4 |
| 燃料消費量(g/kw・h) | 210 |
| オイル容量(L) | 40 |
特徴:
オルタネーター:
モデル ECO40-1S/4
|
特徴:
制御システム:
DSE4620 コントローラー
![]()
主な特徴:
私たちの写真:
![]()
![]()
標準供給範囲:
類似製品:
Deutzディーゼル発電機、Doosan発電機セット、Volvoディーゼル発電機セット、中国製発電機、防音発電機、可動式発電機など、9KVAから2000KVAまでの電力範囲。
Inspectionと Test:
保証私たちの発電機:
私たちの工場への訪問の招待: