| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de caja de espuma plástica o madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 25 días después de recibir el pago inicial |
| Capacidad De Suministro: | 2000 sets / año |
Generador diésel Perkins de 320kw 400kva refrigerado por agua, de bajo consumo de combustible, trifásico, 1500rpm, tipo abierto
Especificaciones técnicas:
| Potencia principal (kw/kva) | 320/400 |
| Potencia en espera (kw/kva) | 352/440 |
| Tensión nominal (V) | 400/230 |
| Tiempo de recuperación de tensión | ≤1S |
| Corriente nominal (A) | 576 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Tiempo de recuperación de frecuencia | ≤5S |
| Distorsión de onda | ≤5%, onda sinusoidal |
| Ruido de funcionamiento db(A)/7m (tipo silencioso) | 75 |
| Capacidad de la batería (V-Ah) | 24V 100Ah |
| Tipo abierto - Dimensiones (L*A*H) (mm) | 3200*1150*1900 |
| Tipo abierto - Peso (kg) | 2875 |
| Tipo insonorizado - Dimensiones (L*A*H) (mm) | 4250*1500*2300 |
| Tipo insonorizado - Peso (kg) | 7225 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 800 |
| Tiempo de funcionamiento continuo (hr.) | 8 |
Motor Perkins:
Modelo 2206C-E13TAG3
| Marca del motor | Perkins |
| Potencia de salida (kw) | 392 |
| N.º de cilindros y configuración | 6, en línea |
| Sistema de combustión | inyección directa |
| Relación de compresión | 16.3:1 |
| Cilindrada (L) | 12.5 |
| Diámetro X Carrera (mm) | 130*157 |
| Velocidad del motor (r/min) | 1500 |
| Regulación de velocidad | Electrónica |
| Sistema de arranque | 24V CC Eléctrico |
| Sistema de filtrado | Filtro de aceite seco/Filtro de combustible/Filtro de aceite |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua |
| Capacidad de refrigerante (L) | 51.4 |
| Consumo de combustible (g/kw·h) | 210 |
| Capacidad de aceite (L) | 40 |
característica:
Alternador:
Modelo ECO40-1S/4
|
característica:
Sistema de control:
DSE4620 controlador
![]()
Características principales:
Nuestra imagen:
![]()
![]()
Alcance de suministro estándar:
Productos similares:
Generador diésel Deutz, grupo electrógeno Doosan, grupo electrógeno diésel Volvo, generador de energía chino y generador insonorizado, generador móvil, etc., rango de potencia de 9KVA a 2000KVA.
Inspección y Test:
Garantía para Nuestros Generadores:
Invitación a visitar nuestra fábrica:
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de caja de espuma plástica o madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 25 días después de recibir el pago inicial |
| Capacidad De Suministro: | 2000 sets / año |
Generador diésel Perkins de 320kw 400kva refrigerado por agua, de bajo consumo de combustible, trifásico, 1500rpm, tipo abierto
Especificaciones técnicas:
| Potencia principal (kw/kva) | 320/400 |
| Potencia en espera (kw/kva) | 352/440 |
| Tensión nominal (V) | 400/230 |
| Tiempo de recuperación de tensión | ≤1S |
| Corriente nominal (A) | 576 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Tiempo de recuperación de frecuencia | ≤5S |
| Distorsión de onda | ≤5%, onda sinusoidal |
| Ruido de funcionamiento db(A)/7m (tipo silencioso) | 75 |
| Capacidad de la batería (V-Ah) | 24V 100Ah |
| Tipo abierto - Dimensiones (L*A*H) (mm) | 3200*1150*1900 |
| Tipo abierto - Peso (kg) | 2875 |
| Tipo insonorizado - Dimensiones (L*A*H) (mm) | 4250*1500*2300 |
| Tipo insonorizado - Peso (kg) | 7225 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 800 |
| Tiempo de funcionamiento continuo (hr.) | 8 |
Motor Perkins:
Modelo 2206C-E13TAG3
| Marca del motor | Perkins |
| Potencia de salida (kw) | 392 |
| N.º de cilindros y configuración | 6, en línea |
| Sistema de combustión | inyección directa |
| Relación de compresión | 16.3:1 |
| Cilindrada (L) | 12.5 |
| Diámetro X Carrera (mm) | 130*157 |
| Velocidad del motor (r/min) | 1500 |
| Regulación de velocidad | Electrónica |
| Sistema de arranque | 24V CC Eléctrico |
| Sistema de filtrado | Filtro de aceite seco/Filtro de combustible/Filtro de aceite |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua |
| Capacidad de refrigerante (L) | 51.4 |
| Consumo de combustible (g/kw·h) | 210 |
| Capacidad de aceite (L) | 40 |
característica:
Alternador:
Modelo ECO40-1S/4
|
característica:
Sistema de control:
DSE4620 controlador
![]()
Características principales:
Nuestra imagen:
![]()
![]()
Alcance de suministro estándar:
Productos similares:
Generador diésel Deutz, grupo electrógeno Doosan, grupo electrógeno diésel Volvo, generador de energía chino y generador insonorizado, generador móvil, etc., rango de potencia de 9KVA a 2000KVA.
Inspección y Test:
Garantía para Nuestros Generadores:
Invitación a visitar nuestra fábrica: