| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | Negociable |
| 표준 포장: | 플라스틱 주형/판지/합판 케이스 |
| 배송 기간: | 20-30일 |
| 공급능력: | 2000 세트 |
윤활 시스템이 있는 영구 자석 수평 전기 공기 압축기
| 용량 F.A.D m3/min | 0.7~1.0 | 0.8~2.6 | 1.0~3.8 | 1.9~6.8 | 2.3~8.4 | 3.0~11.0 | 4.5~15.0 | 5.0~16.8 | 6.5~21.5 | 7.6~25.3 | |
| 주변 온도 | ºC | -5 ~ 40 ºC | |||||||||
| 냉각 방식 | 공랭식 또는 수냉식 | ||||||||||
| 배출 온도 | ºC | 공랭식: 주변 온도 + 10ºC; 수냉식: < 40ºC |
|||||||||
| 윤활유량 | 리터 | 18 | 30 | 65 | 90 | ||||||
| 소음 | dB[A] | 65±2 | 68±2 | 75±2 | |||||||
| 구동 방식 | 가변 주파수 동기화 | ||||||||||
| 전원 공급 장치 | 220V/380/415V, 50/60Hz, 3Ph | ||||||||||
| 모터 출력 | Hp | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| KW | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||
| 시작 모드 | 소프트 스타트 | ||||||||||
| 치수 | L | mm | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
| W | mm | 800 | 900 | 1150 | 1250 | 1550 | |||||
| H | mm | 1000 | 1125 | 1250 | 1550 | 1800 | |||||
| 무게 | Kg | 400 | 450 | 610 | 900 | 930 | 1080 | 1280 | 2880 | 3080 | |
| 공기 배출구 직경 | 인치 | ZG1¼'' | ZG1½'' | ZG2'' | ZG 2½'' | ||||||
특징:
* 오일 주입식, 휴대용 견인식 디젤 구동 스크류 압축기.
* 원래 수입된 주요 부품.
* 낮은 에너지 소비, 낮은 운전 및 유지 보수 비용.
* 적성 및 지능형 제어, PLC 제어, LCD 디스플레이어.
* 독특한 안전 장치는 전체 압축기를 더 안전하게, 더 안정적으로, 소음을 줄이고, 에너지 손실을 줄입니다.
* 주 모터 회전 제어.
* 시간 초과 시 필터/오일/분리기의 교체를 위해 PLC 디스플레이어에 자동 알림 및 경고.
* 최대 또는 최소 수준에 도달하는 온도에 대한 보호.
* 오일 수신기에 대한 과압 보호 (안전 밸브 장착, 과압 시 안전 밸브가 열리고 압력을 해제합니다).
* 높은 오일 온도 제어 (온도 센서 장착, PLC 디스플레이어에 온도 표시, 과열 시 경고).
* 압축기는 출구 공기 흐름의 압력이 정격 값보다 낮으면 자동으로 시작됩니다.
* 기본 기록.
* 과부하, 단락 및 저전압에 대한 보호.
* 설치, 작동, 유지 보수가 용이합니다.
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | Negociable |
| 표준 포장: | 플라스틱 주형/판지/합판 케이스 |
| 배송 기간: | 20-30일 |
| 공급능력: | 2000 세트 |
윤활 시스템이 있는 영구 자석 수평 전기 공기 압축기
| 용량 F.A.D m3/min | 0.7~1.0 | 0.8~2.6 | 1.0~3.8 | 1.9~6.8 | 2.3~8.4 | 3.0~11.0 | 4.5~15.0 | 5.0~16.8 | 6.5~21.5 | 7.6~25.3 | |
| 주변 온도 | ºC | -5 ~ 40 ºC | |||||||||
| 냉각 방식 | 공랭식 또는 수냉식 | ||||||||||
| 배출 온도 | ºC | 공랭식: 주변 온도 + 10ºC; 수냉식: < 40ºC |
|||||||||
| 윤활유량 | 리터 | 18 | 30 | 65 | 90 | ||||||
| 소음 | dB[A] | 65±2 | 68±2 | 75±2 | |||||||
| 구동 방식 | 가변 주파수 동기화 | ||||||||||
| 전원 공급 장치 | 220V/380/415V, 50/60Hz, 3Ph | ||||||||||
| 모터 출력 | Hp | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| KW | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||
| 시작 모드 | 소프트 스타트 | ||||||||||
| 치수 | L | mm | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
| W | mm | 800 | 900 | 1150 | 1250 | 1550 | |||||
| H | mm | 1000 | 1125 | 1250 | 1550 | 1800 | |||||
| 무게 | Kg | 400 | 450 | 610 | 900 | 930 | 1080 | 1280 | 2880 | 3080 | |
| 공기 배출구 직경 | 인치 | ZG1¼'' | ZG1½'' | ZG2'' | ZG 2½'' | ||||||
특징:
* 오일 주입식, 휴대용 견인식 디젤 구동 스크류 압축기.
* 원래 수입된 주요 부품.
* 낮은 에너지 소비, 낮은 운전 및 유지 보수 비용.
* 적성 및 지능형 제어, PLC 제어, LCD 디스플레이어.
* 독특한 안전 장치는 전체 압축기를 더 안전하게, 더 안정적으로, 소음을 줄이고, 에너지 손실을 줄입니다.
* 주 모터 회전 제어.
* 시간 초과 시 필터/오일/분리기의 교체를 위해 PLC 디스플레이어에 자동 알림 및 경고.
* 최대 또는 최소 수준에 도달하는 온도에 대한 보호.
* 오일 수신기에 대한 과압 보호 (안전 밸브 장착, 과압 시 안전 밸브가 열리고 압력을 해제합니다).
* 높은 오일 온도 제어 (온도 센서 장착, PLC 디스플레이어에 온도 표시, 과열 시 경고).
* 압축기는 출구 공기 흐름의 압력이 정격 값보다 낮으면 자동으로 시작됩니다.
* 기본 기록.
* 과부하, 단락 및 저전압에 대한 보호.
* 설치, 작동, 유지 보수가 용이합니다.