| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | Negociable |
| Embalagem padrão: | Espuma plástica / caixa / caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 20-30 dias |
| Capacidade de fornecimento: | 2.000 conjuntos |
Compressor de ar elétrico horizontal de ímã permanente com sistema lubrificado
| Capacidade F.A.D. m3/min | 0.7~1.0 | 0.8~2.6 | 1.0~3.8 | 1.9~6.8 | 2.3~8.4 | 3.0~11.0 | 4.5 a 15.0 | 5.0~16.8 | 6.5~21.5 | 7.6 ~ 25.3 | |
| Temperatura ambiente. | oC | -5 ~ 40 oC | |||||||||
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar ou água | ||||||||||
| Temperatura de descarga. | oC | Refrigerador de ar: temperatura ambiente + 10oC; Resfriamento por água: < 40oC |
|||||||||
| Volume de óleo lubrificante | 1 litro | 18 | 30 | 65 | 90 | ||||||
| Ruído | dB[A] | 65 ± 2 | 68±2 | 75 ± 2 | |||||||
| Modo de condução | Sincronização de frequência variável | ||||||||||
| Fornecimento de energia | 220V/380/415V, 50/60Hz, 3Ph | ||||||||||
| Potência do motor | Hp | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| KW | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||
| Modo de inicialização | Iniciação suave | ||||||||||
| Dimensão | L | mm | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
| W | mm | 800 | 900 | 1150 | 1250 | 1550 | |||||
| H | mm | 1000 | 1125 | 1250 | 1550 | 1800 | |||||
| Peso | Quilos | 400 | 450 | 610 | 900 | 930 | 1080 | 1280 | 2880 | 3080 | |
| Dia da saída de ar. | polegada | ZG 11⁄4 " | ZG11⁄2" | ZG2" | ZG 21⁄2" | ||||||
Personagens:
* Compressor de parafuso diesel portátil e removível, com injecção de óleo.
* Principais componentes originais importados.
* Baixo consumo de energia, baixo custo de funcionamento e manutenção.
* Aptitude e controlo inteligente, controlo PLC, visor LCD.
* As unidades de segurança únicas tornam todo o compressor mais seguro, mais estável, menos ruído, menos perda de energia.
* Controle de rotação do motor principal.
* Alerta e aviso automáticos no display PLC para substituição do filtro/óleo/separador quando o tempo for terminado.
* Protecção contra temperaturas que atinjam o nível máximo ou mínimo.
* Protecção contra a pressão excessiva no receptor de óleo (equipado com uma válvula de segurança, uma vez sob pressão, a válvula de segurança se abre e libera a pressão).
* Controle da temperatura elevada do óleo (sensor de temperatura equipado, temperatura exibida no display PLC, alarme em caso de sobre-temperatura).
* O compressor arranca automaticamente quando a pressão do fluxo de ar de saída for inferior ao valor nominal.
* Histórico de incumprimento.
* Protecção contra sobrecarga, curto-circuito e baixa tensão.
* Fácil de instalar, operar e manter.
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | Negociable |
| Embalagem padrão: | Espuma plástica / caixa / caixa de madeira compensada |
| Período de entrega: | 20-30 dias |
| Capacidade de fornecimento: | 2.000 conjuntos |
Compressor de ar elétrico horizontal de ímã permanente com sistema lubrificado
| Capacidade F.A.D. m3/min | 0.7~1.0 | 0.8~2.6 | 1.0~3.8 | 1.9~6.8 | 2.3~8.4 | 3.0~11.0 | 4.5 a 15.0 | 5.0~16.8 | 6.5~21.5 | 7.6 ~ 25.3 | |
| Temperatura ambiente. | oC | -5 ~ 40 oC | |||||||||
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar ou água | ||||||||||
| Temperatura de descarga. | oC | Refrigerador de ar: temperatura ambiente + 10oC; Resfriamento por água: < 40oC |
|||||||||
| Volume de óleo lubrificante | 1 litro | 18 | 30 | 65 | 90 | ||||||
| Ruído | dB[A] | 65 ± 2 | 68±2 | 75 ± 2 | |||||||
| Modo de condução | Sincronização de frequência variável | ||||||||||
| Fornecimento de energia | 220V/380/415V, 50/60Hz, 3Ph | ||||||||||
| Potência do motor | Hp | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| KW | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||
| Modo de inicialização | Iniciação suave | ||||||||||
| Dimensão | L | mm | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
| W | mm | 800 | 900 | 1150 | 1250 | 1550 | |||||
| H | mm | 1000 | 1125 | 1250 | 1550 | 1800 | |||||
| Peso | Quilos | 400 | 450 | 610 | 900 | 930 | 1080 | 1280 | 2880 | 3080 | |
| Dia da saída de ar. | polegada | ZG 11⁄4 " | ZG11⁄2" | ZG2" | ZG 21⁄2" | ||||||
Personagens:
* Compressor de parafuso diesel portátil e removível, com injecção de óleo.
* Principais componentes originais importados.
* Baixo consumo de energia, baixo custo de funcionamento e manutenção.
* Aptitude e controlo inteligente, controlo PLC, visor LCD.
* As unidades de segurança únicas tornam todo o compressor mais seguro, mais estável, menos ruído, menos perda de energia.
* Controle de rotação do motor principal.
* Alerta e aviso automáticos no display PLC para substituição do filtro/óleo/separador quando o tempo for terminado.
* Protecção contra temperaturas que atinjam o nível máximo ou mínimo.
* Protecção contra a pressão excessiva no receptor de óleo (equipado com uma válvula de segurança, uma vez sob pressão, a válvula de segurança se abre e libera a pressão).
* Controle da temperatura elevada do óleo (sensor de temperatura equipado, temperatura exibida no display PLC, alarme em caso de sobre-temperatura).
* O compressor arranca automaticamente quando a pressão do fluxo de ar de saída for inferior ao valor nominal.
* Histórico de incumprimento.
* Protecção contra sobrecarga, curto-circuito e baixa tensão.
* Fácil de instalar, operar e manter.