| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | Negociable |
| Standardowe opakowanie: | obudowa ze sklejki |
| Okres dostawy: | 20 dni |
Specyfikacja modelu:
Sprężarka powietrza tłokowa o pojemności 3 Mpa
| Rodzaj bloku | PISTON | PISTON | PISTON | PISTON | PISTON | PISTON | PISTON |
| Objętość ((m3/min) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
| W.Ciśnienie ((Mpa) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| RPM ((r/min) | 830 | 800 | 780 | 780 | 830 | 830 | 780 |
| Zmiany węgla | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie |
| kierowanie | pas | pas | pas | pas | pas | pas | pas |
| chłodzenie | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Moc silnika ((Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2X11 | 30 |
| Źródło zasilania ((v/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| hałas ((dB (A)) | ≤ 72 | ≤ 72 | ≤ 78 | ≤ 78 | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 |
| Średnica butli ((mm) | 2X¢95 ¢55 | 2X¢100 ¢55 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢135 ¢ 120 ¢65 | 4X¢120 2X¢55 | ¢210 ¢ 120 ¢100 |
| wielkość ((mm) | 1470 ((L) 530 ((W) 1020 ((H) | 1490 ((L) 600 ((W) 1160 ((H) | 1550 ((L) 730 ((W) 1280 ((H) | 1620 ((L) 730 ((W) 1280 ((H) | 1900 ((L) 850 ((W) 1600 ((H) | 1900 ((L) 900 ((W) 1400 ((H) | 1850 ((L) 1000 ((W) 1100 ((H) |
| waga ((Kg) | 290 | 430 | 480 | 520 | 600 | 600 | 1150 |
1Kompresor powietrza z skrzynią łączoną łączy w sobie części takie jak kompresor z skrzynią, suszarka powietrza, filtr powietrza o wysokiej wydajności i zbiornik powietrza, co ułatwia użytkownikowi instalację, użytkowanie i przemieszczanie.
2Po przejściu powietrza przez zintegrowany system jakość powietrza jest znacznie poprawiona, aby spełnić wymagania procesów różnych firm.
3Piękny wygląd, niezawodna wydajność i doskonała ekonomia sprawiają, że jest to jedna z naszych najważniejszych serii eksportowych.
![]()
Nasza usługa:
1Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki, gdy jesteś w Chinach.
2. Proponuje najlepszy wybór lub sugestię referencyjną na podstawie informacji klientów. Odpowiada na wszystkie pytania dotyczące produktu od klienta.
3. tworzenie profili klientów, obsługa kontynuacyjna, regularne odwiedzanie klientów.
Profil firmy:
Wuxi Global Power Technology Co., LtdNasza firma jest kluczowym przedsiębiorstwem zajmującym się badaniami, rozwojem,produkcja i eksport energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska zestawów wytwórczych, powiązane części i sprzęt pomocniczy.
Głównie produkowaliśmy trójfazowe synchroniczne alternatory bez szczotek marki Global Power oraz wiele rodzajów zestawów generatorów wysokoprężnych, takich jak generator otwarty, generator cichy/dźwiękoodporny, elektrownia zewnętrzna,zestawy generatorów w pojemnikach, zestawy generatorów przyczep i wyposażenie maszyn budowlanych, takie jak ruchoma wieża świetlna, wózek widłowy, sprężarka powietrzna itp.
| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | Negociable |
| Standardowe opakowanie: | obudowa ze sklejki |
| Okres dostawy: | 20 dni |
Specyfikacja modelu:
Sprężarka powietrza tłokowa o pojemności 3 Mpa
| Rodzaj bloku | PISTON | PISTON | PISTON | PISTON | PISTON | PISTON | PISTON |
| Objętość ((m3/min) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
| W.Ciśnienie ((Mpa) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| RPM ((r/min) | 830 | 800 | 780 | 780 | 830 | 830 | 780 |
| Zmiany węgla | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie | wypryskiwanie |
| kierowanie | pas | pas | pas | pas | pas | pas | pas |
| chłodzenie | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Moc silnika ((Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2X11 | 30 |
| Źródło zasilania ((v/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| hałas ((dB (A)) | ≤ 72 | ≤ 72 | ≤ 78 | ≤ 78 | ≤ 85 | ≤ 85 | ≤ 85 |
| Średnica butli ((mm) | 2X¢95 ¢55 | 2X¢100 ¢55 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢135 ¢ 120 ¢65 | 4X¢120 2X¢55 | ¢210 ¢ 120 ¢100 |
| wielkość ((mm) | 1470 ((L) 530 ((W) 1020 ((H) | 1490 ((L) 600 ((W) 1160 ((H) | 1550 ((L) 730 ((W) 1280 ((H) | 1620 ((L) 730 ((W) 1280 ((H) | 1900 ((L) 850 ((W) 1600 ((H) | 1900 ((L) 900 ((W) 1400 ((H) | 1850 ((L) 1000 ((W) 1100 ((H) |
| waga ((Kg) | 290 | 430 | 480 | 520 | 600 | 600 | 1150 |
1Kompresor powietrza z skrzynią łączoną łączy w sobie części takie jak kompresor z skrzynią, suszarka powietrza, filtr powietrza o wysokiej wydajności i zbiornik powietrza, co ułatwia użytkownikowi instalację, użytkowanie i przemieszczanie.
2Po przejściu powietrza przez zintegrowany system jakość powietrza jest znacznie poprawiona, aby spełnić wymagania procesów różnych firm.
3Piękny wygląd, niezawodna wydajność i doskonała ekonomia sprawiają, że jest to jedna z naszych najważniejszych serii eksportowych.
![]()
Nasza usługa:
1Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki, gdy jesteś w Chinach.
2. Proponuje najlepszy wybór lub sugestię referencyjną na podstawie informacji klientów. Odpowiada na wszystkie pytania dotyczące produktu od klienta.
3. tworzenie profili klientów, obsługa kontynuacyjna, regularne odwiedzanie klientów.
Profil firmy:
Wuxi Global Power Technology Co., LtdNasza firma jest kluczowym przedsiębiorstwem zajmującym się badaniami, rozwojem,produkcja i eksport energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska zestawów wytwórczych, powiązane części i sprzęt pomocniczy.
Głównie produkowaliśmy trójfazowe synchroniczne alternatory bez szczotek marki Global Power oraz wiele rodzajów zestawów generatorów wysokoprężnych, takich jak generator otwarty, generator cichy/dźwiękoodporny, elektrownia zewnętrzna,zestawy generatorów w pojemnikach, zestawy generatorów przyczep i wyposażenie maszyn budowlanych, takie jak ruchoma wieża świetlna, wózek widłowy, sprężarka powietrzna itp.