| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 20 dias |
Especificación del modelo:
Compresor de aire de pistón de 3Mpa
| Tipo de bloque | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN |
| Volumen (m3/min) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
| Presión de trabajo (Mpa) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| RPM (r/min) | 830 | 800 | 780 | 780 | 830 | 830 | 780 |
| Lubricación | salpicadura | salpicadura | salpicadura | salpicadura | salpicadura | salpicadura | salpicadura |
| Accionamiento | correa | correa | correa | correa | correa | correa | correa |
| Refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Potencia del motor (Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2X11 | 30 |
| Fuente de alimentación (v/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Ruido (dB (A)) | ≤72 | ≤72 | ≤78 | ≤78 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| Diámetro de los cilindros (mm) | 2X¢95 ¢55 | 2X¢100 ¢55 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢135 ¢120 ¢65 | 4X¢120 2X¢55 | ¢210 ¢120 ¢100 |
| Tamaño (mm) | 1470(L) 530(W) 1020(H) | 1490(L) 600(W) 1160(H) | 1550(L) 730(W) 1280(H) | 1620(L) 730(W) 1280(H) | 1900(L) 850(W) 1600(H) | 1900(L) 900(W) 1400(H) | 1850(L) 1000(W) 1100(H) |
| Peso (Kg) | 290 | 430 | 480 | 520 | 600 | 600 | 1150 |
1. El compresor de aire de tornillo combinado integra las piezas, incluido el compresor de tornillo, el secador de aire, el filtro de aire de alta eficiencia y el tanque de aire, lo que facilita la instalación, el uso y el movimiento para el usuario.
2. Después de que el aire pasa por el sistema integrado, la calidad del aire mejora en gran medida para satisfacer los requisitos del proceso de varias empresas.
3. La apariencia hermosa, el rendimiento confiable y la excelente economía lo convierten en una de nuestras series de exportación más importantes.
![]()
Nuestro servicio:
1. Si está interesado en nuestros productos, lo invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica cuando esté en China. Podemos conducir para recogerlo y visitar nuestra fábrica.
2. Sugerir la mejor opción o sugerencia de referencia basada en la información de los clientes. Responda todas las preguntas sobre el producto del cliente.
3. Cree perfiles de clientes, servicio de seguimiento, haga llamadas periódicas a los clientes.
Perfil de la empresa:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd se encuentra en el distrito nacional de alta tecnología de Nanchang, ciudad de Wuxi, Jiangsu, China, que es famosa como la 'fuente de energía'. Nuestra empresa es una empresa clave que se dedica a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la exportación de grupos electrógenos de ahorro de energía y respetuosos con el medio ambiente, piezas relacionadas y equipos de apoyo.
Producimos principalmente alternadores síncronos trifásicos sin escobillas de la marca 'Global Power' y muchos tipos de grupos electrógenos diésel, como generadores abiertos, generadores silenciosos/insonorizados, plantas de energía al aire libre, grupos electrógenos en contenedores, grupos electrógenos de remolque y equipos de maquinaria de construcción como torres de iluminación móviles, carretillas elevadoras, compresores de aire, etc.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 20 dias |
Especificación del modelo:
Compresor de aire de pistón de 3Mpa
| Tipo de bloque | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN | PISTÓN |
| Volumen (m3/min) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
| Presión de trabajo (Mpa) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| RPM (r/min) | 830 | 800 | 780 | 780 | 830 | 830 | 780 |
| Lubricación | salpicadura | salpicadura | salpicadura | salpicadura | salpicadura | salpicadura | salpicadura |
| Accionamiento | correa | correa | correa | correa | correa | correa | correa |
| Refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Potencia del motor (Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2X11 | 30 |
| Fuente de alimentación (v/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Ruido (dB (A)) | ≤72 | ≤72 | ≤78 | ≤78 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| Diámetro de los cilindros (mm) | 2X¢95 ¢55 | 2X¢100 ¢55 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢120 ¢65 | 2X¢135 ¢120 ¢65 | 4X¢120 2X¢55 | ¢210 ¢120 ¢100 |
| Tamaño (mm) | 1470(L) 530(W) 1020(H) | 1490(L) 600(W) 1160(H) | 1550(L) 730(W) 1280(H) | 1620(L) 730(W) 1280(H) | 1900(L) 850(W) 1600(H) | 1900(L) 900(W) 1400(H) | 1850(L) 1000(W) 1100(H) |
| Peso (Kg) | 290 | 430 | 480 | 520 | 600 | 600 | 1150 |
1. El compresor de aire de tornillo combinado integra las piezas, incluido el compresor de tornillo, el secador de aire, el filtro de aire de alta eficiencia y el tanque de aire, lo que facilita la instalación, el uso y el movimiento para el usuario.
2. Después de que el aire pasa por el sistema integrado, la calidad del aire mejora en gran medida para satisfacer los requisitos del proceso de varias empresas.
3. La apariencia hermosa, el rendimiento confiable y la excelente economía lo convierten en una de nuestras series de exportación más importantes.
![]()
Nuestro servicio:
1. Si está interesado en nuestros productos, lo invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica cuando esté en China. Podemos conducir para recogerlo y visitar nuestra fábrica.
2. Sugerir la mejor opción o sugerencia de referencia basada en la información de los clientes. Responda todas las preguntas sobre el producto del cliente.
3. Cree perfiles de clientes, servicio de seguimiento, haga llamadas periódicas a los clientes.
Perfil de la empresa:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd se encuentra en el distrito nacional de alta tecnología de Nanchang, ciudad de Wuxi, Jiangsu, China, que es famosa como la 'fuente de energía'. Nuestra empresa es una empresa clave que se dedica a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la exportación de grupos electrógenos de ahorro de energía y respetuosos con el medio ambiente, piezas relacionadas y equipos de apoyo.
Producimos principalmente alternadores síncronos trifásicos sin escobillas de la marca 'Global Power' y muchos tipos de grupos electrógenos diésel, como generadores abiertos, generadores silenciosos/insonorizados, plantas de energía al aire libre, grupos electrógenos en contenedores, grupos electrógenos de remolque y equipos de maquinaria de construcción como torres de iluminación móviles, carretillas elevadoras, compresores de aire, etc.