| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | Negociable |
| Standaard Verpakking: | multiplex kast |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Leveringscapaciteit: | 1000 sets |
| Capaciteit ((m3/min) | Kracht | Geluid | Uitlaatdiameter | Afmeting | Gewicht | ||||
| 0.7Mpa | 0.8 MPa |
1.0MPa | 1.3Mpa | KW/HP. | dB ((A)) | INCH | WxDxH mm | Kilo's | |
| 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | Geliefd zijn, 15/11 | 65 ± 2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 15/20 | 65 ± 2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 18.5/25 | 65 ± 2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22/30 | 68 ± 2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 30/40 | 70 ± 2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 37/50 | 70 ± 2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8.0 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 45/60 | 70 ± 2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 55/75 | 72 ± 2 | G2 | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13.5 | 12.8 | 11.3 | 10.1 | 75/100 | 72 ± 2 | G2 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van de geproduceerde producten. | 1850 | |
| 16.0 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 90/125 | 73 ± 2 | G2 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van de geproduceerde producten. | 2200 | |
| 20.8 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 110/150 | 73 ± 2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1.De gecombineerde schroefluchtcompressor integreert de onderdelen, waaronder schroefcompressor, luchtdroger, hoge-efficiëntie luchtfilter en luchttank, waardoor het gemakkelijk is voor de gebruiker om te installeren, te gebruiken en te verplaatsen.
2Na de doorvoer van de lucht door het geïntegreerde systeem wordt de luchtkwaliteit grotendeels verbeterd om aan de procesvereisten van verschillende bedrijven te voldoen.
3Het mooie uiterlijk, de betrouwbare prestaties en de uitstekende economie maken het tot een van onze belangrijkste exportreeksen.
![]()
Onze dienst:
1Als u geïnteresseerd bent in onze producten, nodigen we u van harte uit om een bezoek te brengen aan onze fabriek wanneer u in China bent.
2. de beste keuze of referentie suggestie op basis van de klant' informatie. Beantwoord alle vragen over het product van de klant.
3. bouwen van klantenprofielen, follow-up service, regelmatig klanten bezoeken.
Bedrijfsprofiel:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd.is gelegen in de nationale Hi-tech district Nanchang, Wuxi stad, Jiangsu, China, die beroemd is als de "bron van kracht".productie en uitvoer van energiebesparende en milieuvriendelijke generatoren, aanverwante onderdelen en ondersteunende apparatuur.
We hebben voornamelijk geproduceerd Global Power merk driefasige borstelloze synchrone alternatoren en vele soorten diesel generator sets, zoals open generator, stille / geluidsdichte generator, outdoor power plant,Containersets, aanhangwagensets en apparatuur voor bouwmachines, zoals mobiele lichttorens, vorkheftrucks, luchtcompressoren, enzovoort.
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | Negociable |
| Standaard Verpakking: | multiplex kast |
| Levertijd: | 20 dagen |
| Leveringscapaciteit: | 1000 sets |
| Capaciteit ((m3/min) | Kracht | Geluid | Uitlaatdiameter | Afmeting | Gewicht | ||||
| 0.7Mpa | 0.8 MPa |
1.0MPa | 1.3Mpa | KW/HP. | dB ((A)) | INCH | WxDxH mm | Kilo's | |
| 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | Geliefd zijn, 15/11 | 65 ± 2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 15/20 | 65 ± 2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 18.5/25 | 65 ± 2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22/30 | 68 ± 2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 30/40 | 70 ± 2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 37/50 | 70 ± 2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8.0 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 45/60 | 70 ± 2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 55/75 | 72 ± 2 | G2 | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13.5 | 12.8 | 11.3 | 10.1 | 75/100 | 72 ± 2 | G2 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van de geproduceerde producten. | 1850 | |
| 16.0 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 90/125 | 73 ± 2 | G2 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van de geproduceerde producten. | 2200 | |
| 20.8 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 110/150 | 73 ± 2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1.De gecombineerde schroefluchtcompressor integreert de onderdelen, waaronder schroefcompressor, luchtdroger, hoge-efficiëntie luchtfilter en luchttank, waardoor het gemakkelijk is voor de gebruiker om te installeren, te gebruiken en te verplaatsen.
2Na de doorvoer van de lucht door het geïntegreerde systeem wordt de luchtkwaliteit grotendeels verbeterd om aan de procesvereisten van verschillende bedrijven te voldoen.
3Het mooie uiterlijk, de betrouwbare prestaties en de uitstekende economie maken het tot een van onze belangrijkste exportreeksen.
![]()
Onze dienst:
1Als u geïnteresseerd bent in onze producten, nodigen we u van harte uit om een bezoek te brengen aan onze fabriek wanneer u in China bent.
2. de beste keuze of referentie suggestie op basis van de klant' informatie. Beantwoord alle vragen over het product van de klant.
3. bouwen van klantenprofielen, follow-up service, regelmatig klanten bezoeken.
Bedrijfsprofiel:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd.is gelegen in de nationale Hi-tech district Nanchang, Wuxi stad, Jiangsu, China, die beroemd is als de "bron van kracht".productie en uitvoer van energiebesparende en milieuvriendelijke generatoren, aanverwante onderdelen en ondersteunende apparatuur.
We hebben voornamelijk geproduceerd Global Power merk driefasige borstelloze synchrone alternatoren en vele soorten diesel generator sets, zoals open generator, stille / geluidsdichte generator, outdoor power plant,Containersets, aanhangwagensets en apparatuur voor bouwmachines, zoals mobiele lichttorens, vorkheftrucks, luchtcompressoren, enzovoort.