| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 20 dias |
| Capacidad De Suministro: | 1000 conjuntos |
| Capacidad (m³/min) | Potencia | Ruido | Diámetro de salida | Dimensión | Peso | ||||
| 0.7Mpa | 0.8 Mpa |
1.0MPa | 1.3Mpa | KW/HP | dB(A) | PULGADAS | AnxPxA mm | Kg | |
| 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11/15 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 15/20 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 18.5/25 | 65±2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22/30 | 68±2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 30/40 | 70±2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 37/50 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8.0 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 45/60 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 55/75 | 72±2 | G2" | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13.5 | 12.8 | 11.3 | 10.1 | 75/100 | 72±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 1850 | |
| 16.0 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 90/125 | 73±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 2200 | |
| 20.8 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 110/150 | 73±2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1. El compresor de aire de tornillo combinado integra las piezas, incluido el compresor de tornillo, el secador de aire, el filtro de aire de alta eficiencia y el tanque de aire, lo que facilita la instalación, el uso y el movimiento para el usuario.
2. Después de que el aire pasa por el sistema integrado, la calidad del aire mejora en gran medida para satisfacer los requisitos del proceso de varias empresas.
3. La apariencia hermosa, el rendimiento confiable y la excelente economía lo convierten en una de nuestras series de exportación más importantes.
![]()
Nuestro servicio:
1. Si está interesado en nuestros productos, lo invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica cuando esté en China. Podemos conducir para recogerlo y visitar nuestra fábrica.
2. Sugerir la mejor opción o sugerencia de referencia basada en la información de los clientes. Responda todas las preguntas sobre el producto del cliente.
3. Construir perfiles de clientes, servicio de seguimiento, hacer llamadas regulares a los clientes.
Perfil de la empresa:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd está ubicada en el distrito nacional de alta tecnología de Nanchang, ciudad de Wuxi, Jiangsu, China, que es famosa como la 'fuente de energía'. Nuestra empresa es una empresa clave que se dedica a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la exportación de grupos electrógenos de ahorro de energía y respetuosos con el medio ambiente, piezas relacionadas y equipos de apoyo.
Producimos principalmente alternadores síncronos trifásicos sin escobillas de la marca “Global Power” y muchos tipos de grupos electrógenos diésel, como generadores abiertos, generadores silenciosos/insonorizados, plantas de energía para exteriores, grupos electrógenos en contenedores, grupos electrógenos de remolque y equipos de maquinaria de construcción como torres de iluminación móviles, carretillas elevadoras, compresores de aire, etc.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | caja de madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 20 dias |
| Capacidad De Suministro: | 1000 conjuntos |
| Capacidad (m³/min) | Potencia | Ruido | Diámetro de salida | Dimensión | Peso | ||||
| 0.7Mpa | 0.8 Mpa |
1.0MPa | 1.3Mpa | KW/HP | dB(A) | PULGADAS | AnxPxA mm | Kg | |
| 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11/15 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 15/20 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 18.5/25 | 65±2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22/30 | 68±2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 30/40 | 70±2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 37/50 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8.0 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 45/60 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 55/75 | 72±2 | G2" | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13.5 | 12.8 | 11.3 | 10.1 | 75/100 | 72±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 1850 | |
| 16.0 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 90/125 | 73±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 2200 | |
| 20.8 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 110/150 | 73±2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1. El compresor de aire de tornillo combinado integra las piezas, incluido el compresor de tornillo, el secador de aire, el filtro de aire de alta eficiencia y el tanque de aire, lo que facilita la instalación, el uso y el movimiento para el usuario.
2. Después de que el aire pasa por el sistema integrado, la calidad del aire mejora en gran medida para satisfacer los requisitos del proceso de varias empresas.
3. La apariencia hermosa, el rendimiento confiable y la excelente economía lo convierten en una de nuestras series de exportación más importantes.
![]()
Nuestro servicio:
1. Si está interesado en nuestros productos, lo invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica cuando esté en China. Podemos conducir para recogerlo y visitar nuestra fábrica.
2. Sugerir la mejor opción o sugerencia de referencia basada en la información de los clientes. Responda todas las preguntas sobre el producto del cliente.
3. Construir perfiles de clientes, servicio de seguimiento, hacer llamadas regulares a los clientes.
Perfil de la empresa:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd está ubicada en el distrito nacional de alta tecnología de Nanchang, ciudad de Wuxi, Jiangsu, China, que es famosa como la 'fuente de energía'. Nuestra empresa es una empresa clave que se dedica a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la exportación de grupos electrógenos de ahorro de energía y respetuosos con el medio ambiente, piezas relacionadas y equipos de apoyo.
Producimos principalmente alternadores síncronos trifásicos sin escobillas de la marca “Global Power” y muchos tipos de grupos electrógenos diésel, como generadores abiertos, generadores silenciosos/insonorizados, plantas de energía para exteriores, grupos electrógenos en contenedores, grupos electrógenos de remolque y equipos de maquinaria de construcción como torres de iluminación móviles, carretillas elevadoras, compresores de aire, etc.