| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | Negociable |
| بسته بندی استاندارد: | مورد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 20 روز |
| ظرفیت تامین: | 1000 مجموعه |
| ظرفیت (متر مکعب/دقیقه) | توان | صدا | قطر خروجی | ابعاد | وزن | ||||
| 0.7 مگاپاسکال | 0.8 مگاپاسکال |
1.0 مگاپاسکال | 1.3 مگاپاسکال | کیلووات/اسب بخار | دسی بل (A) | اینچ | عرضxطولxارتفاع میلی متر | کیلوگرم | |
| 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11/15 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 15/20 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 18.5/25 | 65±2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22/30 | 68±2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 30/40 | 70±2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 37/50 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8.0 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 45/60 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 55/75 | 72±2 | G2" | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13.5 | 12.8 | 11.3 | 10.1 | 75/100 | 72±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 1850 | |
| 16.0 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 90/125 | 73±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 2200 | |
| 20.8 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 110/150 | 73±2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1. کمپرسور هوای اسکرو ترکیبی، قطعاتی از جمله کمپرسور اسکرو، خشک کن هوا، فیلتر هوای با راندمان بالا و مخزن هوا را ادغام می کند و نصب، استفاده و جابجایی آن را برای کاربر راحت می کند.
2. پس از عبور هوا از سیستم یکپارچه، کیفیت هوا تا حد زیادی بهتر می شود تا نیازهای فرآیند شرکت های مختلف را برآورده کند.
3. ظاهر زیبا، عملکرد قابل اعتماد و اقتصاد عالی آن را به یکی از مهمترین سری های صادراتی ما تبدیل کرده است.
![]()
خدمات ما:
1. اگر به محصولات ما علاقه مند هستید، صمیمانه از شما دعوت می کنیم تا در صورت حضور در چین از کارخانه ما دیدن کنید. ما می توانیم برای استقبال از شما و بازدید از کارخانه خود رانندگی کنیم.
2. بهترین انتخاب یا پیشنهاد مرجع را بر اساس اطلاعات مشتریان پیشنهاد دهید. به تمام سوالات مربوط به محصول از مشتری پاسخ دهید.
3. ایجاد پروفایل مشتریان، خدمات پیگیری، برقراری تماس های منظم با مشتریان.
مشخصات شرکت:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd در منطقه ملی فناوری پیشرفته نانچانگ، شهر ووشی، جیانگ سو، چین واقع شده است که به عنوان 'منبع قدرت' مشهور است. شرکت ما یک شرکت کلیدی است که در زمینه تحقیق، توسعه، تولید و صادرات مجموعه های مولد صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست، قطعات مرتبط و تجهیزات پشتیبانی فعالیت می کند.
ما عمدتاً آلترناتورهای سنکرون سه فاز بدون برس با نام تجاری 'Global Power' و انواع مختلفی از مجموعه های ژنراتور دیزلی، مانند ژنراتورهای باز، ژنراتورهای بی صدا/ضد صدا، نیروگاه های فضای باز، ژنراتورهای کانتینری، ژنراتورهای تریلر و تجهیزات ماشین آلات ساختمانی مانند برج نور متحرک، لیفتراک، کمپرسور هوا و غیره تولید می کنیم.
| MOQ: | 5 عدد |
| قیمت: | Negociable |
| بسته بندی استاندارد: | مورد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 20 روز |
| ظرفیت تامین: | 1000 مجموعه |
| ظرفیت (متر مکعب/دقیقه) | توان | صدا | قطر خروجی | ابعاد | وزن | ||||
| 0.7 مگاپاسکال | 0.8 مگاپاسکال |
1.0 مگاپاسکال | 1.3 مگاپاسکال | کیلووات/اسب بخار | دسی بل (A) | اینچ | عرضxطولxارتفاع میلی متر | کیلوگرم | |
| 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11/15 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 15/20 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 18.5/25 | 65±2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22/30 | 68±2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 30/40 | 70±2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 37/50 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8.0 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 45/60 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 55/75 | 72±2 | G2" | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13.5 | 12.8 | 11.3 | 10.1 | 75/100 | 72±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 1850 | |
| 16.0 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 90/125 | 73±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 2200 | |
| 20.8 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 110/150 | 73±2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1. کمپرسور هوای اسکرو ترکیبی، قطعاتی از جمله کمپرسور اسکرو، خشک کن هوا، فیلتر هوای با راندمان بالا و مخزن هوا را ادغام می کند و نصب، استفاده و جابجایی آن را برای کاربر راحت می کند.
2. پس از عبور هوا از سیستم یکپارچه، کیفیت هوا تا حد زیادی بهتر می شود تا نیازهای فرآیند شرکت های مختلف را برآورده کند.
3. ظاهر زیبا، عملکرد قابل اعتماد و اقتصاد عالی آن را به یکی از مهمترین سری های صادراتی ما تبدیل کرده است.
![]()
خدمات ما:
1. اگر به محصولات ما علاقه مند هستید، صمیمانه از شما دعوت می کنیم تا در صورت حضور در چین از کارخانه ما دیدن کنید. ما می توانیم برای استقبال از شما و بازدید از کارخانه خود رانندگی کنیم.
2. بهترین انتخاب یا پیشنهاد مرجع را بر اساس اطلاعات مشتریان پیشنهاد دهید. به تمام سوالات مربوط به محصول از مشتری پاسخ دهید.
3. ایجاد پروفایل مشتریان، خدمات پیگیری، برقراری تماس های منظم با مشتریان.
مشخصات شرکت:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd در منطقه ملی فناوری پیشرفته نانچانگ، شهر ووشی، جیانگ سو، چین واقع شده است که به عنوان 'منبع قدرت' مشهور است. شرکت ما یک شرکت کلیدی است که در زمینه تحقیق، توسعه، تولید و صادرات مجموعه های مولد صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست، قطعات مرتبط و تجهیزات پشتیبانی فعالیت می کند.
ما عمدتاً آلترناتورهای سنکرون سه فاز بدون برس با نام تجاری 'Global Power' و انواع مختلفی از مجموعه های ژنراتور دیزلی، مانند ژنراتورهای باز، ژنراتورهای بی صدا/ضد صدا، نیروگاه های فضای باز، ژنراتورهای کانتینری، ژنراتورهای تریلر و تجهیزات ماشین آلات ساختمانی مانند برج نور متحرک، لیفتراک، کمپرسور هوا و غیره تولید می کنیم.