| Mindestbestellmenge: | 5 Stk |
| Preis: | Negociable |
| Standardverpackung: | Sperrholzkiste |
| Lieferfrist: | 20 Tage |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze |
| Kapazität (m³/min) | Leistung | Geräuschpegel | Auslassdurchmesser | Abmessungen | Gewicht | ||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa |
1,0 MPa | 1,3 MPa | KW/PS | dB(A) | ZOLL | BxTxH mm | Kg | |
| 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 11/15 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 15/20 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 18,5/25 | 65±2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3,7 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 22/30 | 68±2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5,2 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 30/40 | 70±2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6,5 | 6,2 | 5,6 | 4,8 | 37/50 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8,0 | 7,3 | 6,8 | 5,8 | 45/60 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10,1 | 9,5 | 8,7 | 7,5 | 55/75 | 72±2 | G2" | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13,5 | 12,8 | 11,3 | 10,1 | 75/100 | 72±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 1850 | |
| 16,0 | 15,5 | 13,5 | 12,0 | 90/125 | 73±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 2200 | |
| 20,8 | 19,5 | 17,5 | 14,5 | 110/150 | 73±2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1. Der kombinierte Schraubenkompressor integriert die Teile, einschließlich Schraubenkompressor, Lufttrockner, hocheffizientem Luftfilter und Luftbehälter, was die Installation, Verwendung und Bewegung für den Benutzer erleichtert.
2. Nachdem die Luft das integrierte System passiert hat, wird die Qualität der Luft erheblich verbessert, um die Prozessanforderungen verschiedener Unternehmen zu erfüllen.
3. Schönes Aussehen, zuverlässige Leistung und hervorragende Wirtschaftlichkeit machen es zu einer unserer wichtigsten Exportserien.
![]()
Unser Service:
1. Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, laden wir Sie herzlich ein, unsere Fabrik zu besuchen, wenn Sie in China sind. Wir können Sie abholen und unsere Fabrik besichtigen.
2. Schlagen Sie die beste Wahl oder einen Vorschlag auf der Grundlage der Kundeninformationen vor. Beantworten Sie alle Fragen zum Produkt vom Kunden.
3. Erstellen Sie Kundenprofile, Follow-up-Service, tätigen Sie regelmäßige Anrufe bei Kunden.
Firmenprofil:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd befindet sich im nationalen Hi-Tech-Bezirk Nanchang, Stadt Wuxi, Jiangsu, China, das als die ‘Quelle der Energie’ bekannt ist. Unser Unternehmen ist ein Schlüsselunternehmen, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Export von energiesparenden und umweltfreundlichen Stromaggregaten, zugehörigen Teilen und unterstützenden Geräten befasst.
Wir produzieren hauptsächlich die Marke „Global Power“ dreiphasige bürstenlose Synchronlichtmaschinen und viele Arten von Dieselaggregaten, wie z. B. offene Generatoren, geräuscharme/schalldichte Generatoren, Kraftwerke im Freien, containerisierte Stromaggregate, Anhänger-Stromaggregate und Geräte von Baumaschinen wie mobile Lichtmasten, Gabelstapler, Luftkompressoren usw.
| Mindestbestellmenge: | 5 Stk |
| Preis: | Negociable |
| Standardverpackung: | Sperrholzkiste |
| Lieferfrist: | 20 Tage |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze |
| Kapazität (m³/min) | Leistung | Geräuschpegel | Auslassdurchmesser | Abmessungen | Gewicht | ||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa |
1,0 MPa | 1,3 MPa | KW/PS | dB(A) | ZOLL | BxTxH mm | Kg | |
| 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 11/15 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 15/20 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 18,5/25 | 65±2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3,7 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 22/30 | 68±2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5,2 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 30/40 | 70±2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6,5 | 6,2 | 5,6 | 4,8 | 37/50 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8,0 | 7,3 | 6,8 | 5,8 | 45/60 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10,1 | 9,5 | 8,7 | 7,5 | 55/75 | 72±2 | G2" | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13,5 | 12,8 | 11,3 | 10,1 | 75/100 | 72±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 1850 | |
| 16,0 | 15,5 | 13,5 | 12,0 | 90/125 | 73±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 2200 | |
| 20,8 | 19,5 | 17,5 | 14,5 | 110/150 | 73±2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1. Der kombinierte Schraubenkompressor integriert die Teile, einschließlich Schraubenkompressor, Lufttrockner, hocheffizientem Luftfilter und Luftbehälter, was die Installation, Verwendung und Bewegung für den Benutzer erleichtert.
2. Nachdem die Luft das integrierte System passiert hat, wird die Qualität der Luft erheblich verbessert, um die Prozessanforderungen verschiedener Unternehmen zu erfüllen.
3. Schönes Aussehen, zuverlässige Leistung und hervorragende Wirtschaftlichkeit machen es zu einer unserer wichtigsten Exportserien.
![]()
Unser Service:
1. Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, laden wir Sie herzlich ein, unsere Fabrik zu besuchen, wenn Sie in China sind. Wir können Sie abholen und unsere Fabrik besichtigen.
2. Schlagen Sie die beste Wahl oder einen Vorschlag auf der Grundlage der Kundeninformationen vor. Beantworten Sie alle Fragen zum Produkt vom Kunden.
3. Erstellen Sie Kundenprofile, Follow-up-Service, tätigen Sie regelmäßige Anrufe bei Kunden.
Firmenprofil:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd befindet sich im nationalen Hi-Tech-Bezirk Nanchang, Stadt Wuxi, Jiangsu, China, das als die ‘Quelle der Energie’ bekannt ist. Unser Unternehmen ist ein Schlüsselunternehmen, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Export von energiesparenden und umweltfreundlichen Stromaggregaten, zugehörigen Teilen und unterstützenden Geräten befasst.
Wir produzieren hauptsächlich die Marke „Global Power“ dreiphasige bürstenlose Synchronlichtmaschinen und viele Arten von Dieselaggregaten, wie z. B. offene Generatoren, geräuscharme/schalldichte Generatoren, Kraftwerke im Freien, containerisierte Stromaggregate, Anhänger-Stromaggregate und Geräte von Baumaschinen wie mobile Lichtmasten, Gabelstapler, Luftkompressoren usw.