| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | Negociable |
| Imballaggio standard: | custodia in compensato |
| Periodo di consegna: | 20 giorni |
| Capacità di fornitura: | 1000 set |
| Capacità (m³/min) | Potenza | Rumore | Diametro di uscita | Dimensione | Peso | ||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa |
1,0 MPa | 1,3 MPa | KW/HP | dB(A) | INCH | WxDxH mm | Kg | |
| 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 11/15 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 15/20 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 18,5/25 | 65±2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3,7 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 22/30 | 68±2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5,2 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 30/40 | 70±2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6,5 | 6,2 | 5,6 | 4,8 | 37/50 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8,0 | 7,3 | 6,8 | 5,8 | 45/60 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10,1 | 9,5 | 8,7 | 7,5 | 55/75 | 72±2 | G2" | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13,5 | 12,8 | 11,3 | 10,1 | 75/100 | 72±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 1850 | |
| 16,0 | 15,5 | 13,5 | 12,0 | 90/125 | 73±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 2200 | |
| 20,8 | 19,5 | 17,5 | 14,5 | 110/150 | 73±2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1. Il compressore d'aria a vite combinato integra le parti tra cui compressore a vite, essiccatore d'aria, filtro dell'aria ad alta efficienza e serbatoio dell'aria, rendendo conveniente per l'utente l'installazione, l'utilizzo e lo spostamento.
2. Dopo che l'aria passa attraverso il sistema integrato, la qualità dell'aria è notevolmente migliorata per soddisfare i requisiti di processo di varie aziende.
3. Bell'aspetto, prestazioni affidabili ed eccellente economia lo rendono una delle nostre serie di esportazione più importanti.
![]()
Il nostro servizio:
1. Se sei interessato ai nostri prodotti, ti invitiamo sinceramente a visitare la nostra fabbrica quando sei in Cina. Possiamo venire a prenderti e visitare la nostra fabbrica.
2. Suggerisci la scelta migliore o un suggerimento di riferimento in base alle informazioni dei clienti. Rispondi a tutte le domande sul prodotto da parte del cliente.
3. Costruisci i profili dei clienti, il servizio di follow-up, effettua chiamate regolari ai clienti.
Profilo Aziendale:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd si trova nel distretto nazionale Hi-tech di Nanchang, nella città di Wuxi, Jiangsu, Cina, famosa come la 'fonte di energia'. La nostra azienda è un'azienda chiave impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nell'esportazione di gruppi elettrogeni a risparmio energetico e rispettosi dell'ambiente, parti correlate e apparecchiature di supporto.
Produciamo principalmente alternatori sincroni trifase senza spazzole del marchio "Global Power" e molti tipi di gruppi elettrogeni diesel, come generatori aperti, generatori silenziosi/insonorizzati, centrali elettriche per esterni, gruppi elettrogeni containerizzati, gruppi elettrogeni su rimorchio e attrezzature per macchine edili come torri faro mobili, carrelli elevatori, compressori d'aria e così via.
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | Negociable |
| Imballaggio standard: | custodia in compensato |
| Periodo di consegna: | 20 giorni |
| Capacità di fornitura: | 1000 set |
| Capacità (m³/min) | Potenza | Rumore | Diametro di uscita | Dimensione | Peso | ||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa |
1,0 MPa | 1,3 MPa | KW/HP | dB(A) | INCH | WxDxH mm | Kg | |
| 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 11/15 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 15/20 | 65±2 | G3/4" | 1150x680x1000 | 450 | |
| 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 18,5/25 | 65±2 | G1" | 1350x850x1080 | 600 | |
| 3,7 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 22/30 | 68±2 | G1" | 1350x850x1080 | 650 | |
| 5,2 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 30/40 | 70±2 | G1" | 1350x850x1080 | 850 | |
| 6,5 | 6,2 | 5,6 | 4,8 | 37/50 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 920 | |
| 8,0 | 7,3 | 6,8 | 5,8 | 45/60 | 70±2 | G11/2" | 1460x960x1300 | 1100 | |
| 10,1 | 9,5 | 8,7 | 7,5 | 55/75 | 72±2 | G2" | 1720x1200x1380 | 1500 | |
| 13,5 | 12,8 | 11,3 | 10,1 | 75/100 | 72±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 1850 | |
| 16,0 | 15,5 | 13,5 | 12,0 | 90/125 | 73±2 | G2" | 1860X1260X1520 | 2200 | |
| 20,8 | 19,5 | 17,5 | 14,5 | 110/150 | 73±2 | DN65 | 2160x1380x1780 | 2800 | |
1. Il compressore d'aria a vite combinato integra le parti tra cui compressore a vite, essiccatore d'aria, filtro dell'aria ad alta efficienza e serbatoio dell'aria, rendendo conveniente per l'utente l'installazione, l'utilizzo e lo spostamento.
2. Dopo che l'aria passa attraverso il sistema integrato, la qualità dell'aria è notevolmente migliorata per soddisfare i requisiti di processo di varie aziende.
3. Bell'aspetto, prestazioni affidabili ed eccellente economia lo rendono una delle nostre serie di esportazione più importanti.
![]()
Il nostro servizio:
1. Se sei interessato ai nostri prodotti, ti invitiamo sinceramente a visitare la nostra fabbrica quando sei in Cina. Possiamo venire a prenderti e visitare la nostra fabbrica.
2. Suggerisci la scelta migliore o un suggerimento di riferimento in base alle informazioni dei clienti. Rispondi a tutte le domande sul prodotto da parte del cliente.
3. Costruisci i profili dei clienti, il servizio di follow-up, effettua chiamate regolari ai clienti.
Profilo Aziendale:
Wuxi Global Power Technology Co., Ltd si trova nel distretto nazionale Hi-tech di Nanchang, nella città di Wuxi, Jiangsu, Cina, famosa come la 'fonte di energia'. La nostra azienda è un'azienda chiave impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nell'esportazione di gruppi elettrogeni a risparmio energetico e rispettosi dell'ambiente, parti correlate e apparecchiature di supporto.
Produciamo principalmente alternatori sincroni trifase senza spazzole del marchio "Global Power" e molti tipi di gruppi elettrogeni diesel, come generatori aperti, generatori silenziosi/insonorizzati, centrali elettriche per esterni, gruppi elettrogeni containerizzati, gruppi elettrogeni su rimorchio e attrezzature per macchine edili come torri faro mobili, carrelli elevatori, compressori d'aria e così via.